Sezon 2025 KLŻ

Lp. Herb Drużyna MECZE PUNKTY WYGRANE REMISY PORAŻKI BONUSY +/-
1 Wybrzeże Gdańsk 12 28 11 0 1 6 134
2 Start Gniezno 12 23 9 0 3 5 119
3 Polonia Piła 12 20 8 0 4 4 82
4 Lokomotiv Daugavpils 12 15 6 0 6 3 -39
5 Landshut Devils 12 10 4 0 8 2 -30
6 Kolejarz Opole 12 5 2 0 10 1 -74
7 Speedway Kraków 12 4 2 0 10 0 -192
Runda Data Gospodarze vs Goście Wynik
Runda 1 13.04.2025 vs 44:46
Runda 1 13.04.2025 vs 47:43
Runda 1 13.04.2025 vs 40:42

Runda 2 20.04.2025 vs 44:46
Runda 2 20.04.2025 vs 38:52
Runda 2 20.04.2025 vs 47:43

Runda 3 27.04.2025 vs 57:33
Runda 3 27.04.2025 vs 65:25
Runda 3 27.04.2025 vs 46:44

Runda 4 04.05.2025 vs 46:42
Runda 4 04.05.2025 vs 43:47
Runda 4 04.05.2025 vs 51:39

Runda 5 15.06.2025 vs 64:26
Runda 5 14.06.2025 vs 51:39
Runda 5 18.05.2025 vs 41:49

Runda 6 25.05.2025 vs 54:36
Runda 6 25.05.2025 vs 48:42
Runda 6 25.05.2025 vs 42:47

Runda 7 01.06.2025 vs 47:43
Runda 7 01.06.2025 vs 25:29
Runda 7 01.06.2025 vs 57:32

Runda 8 06.07.2025 vs 50:40
Runda 8 19.06.2025 vs 38:52
Runda 8 06.07.2025 vs 33:57

Runda 9 15.06.2025 vs 40:50
Runda 9 22.06.2025 vs 48:39
Runda 9 22.06.2025 vs 51:39

Runda 10 29.06.2025 vs 41:49
Runda 10 29.06.2025 vs 41:47
Runda 10 29.06.2025 vs 55:35

Runda 11 13.07.2025 vs 50:39
Runda 11 25.07.2025 vs 50:40
Runda 11 27.07.2025 vs 47:43

Runda 12 20.07.2025 vs 51:39
Runda 12 20.07.2025 vs 34:56
Runda 12 19.07.2025 vs 51:39

Runda 13 03.08.2025 vs 51:39
Runda 13 08.08.2025 vs 50:40
Runda 13 03.08.2025 vs 47:43

Runda 14 10.08.2025 vs 43:47
Runda 14 10.08.2025 vs 60:30
Runda 14 10.08.2025 vs 61:29

Runda 15 31.08.2025 vs 53:37
Runda 15 24.08.2025 vs 40:44

Runda 16 07.09.2025 vs 45:45
Runda 16 31.08.2025 vs 60:40

Runda 17 20.09.2025 vs 49:41

Runda 18 21.09.2025 vs 38:52
Lp. Zawodnik Klub Punkty Śr. B. Śr. M. B Starty 1M 2M 3M 4M D T U W
1 Niels Kristian Iversen 16 2,486 11,500 179 5 74 43 21 8 1 1 0 0
2 Benjamin Basso 14 2,338 10,857 139 13 65 26 27 7 3 0 0 1
3 Sam Masters 14 2,294 11,143 146 10 68 26 30 8 4 0 0 0
4 Wiktor Jasiński 13 2,230 10,462 132 4 61 34 13 4 5 1 1 0
5 Tim Soerensen 16 2,189 10,125 140 22 74 21 30 17 4 1 0 1
6 Kim Nilsson 11 2,167 10,636 109 8 54 22 16 11 3 1 0 1
7 Bastian Pedersen 12 2,154 9,333 105 7 52 27 8 8 8 0 1 0
8 Villads Nagel 16 2,129 9,313 132 17 70 21 24 21 3 0 1 0
9 Charles Wright 10 2,100 10,500 94 11 50 16 16 14 3 1 0 0
10 Oskar Polis 12 2,091 11,500 134 4 66 27 20 13 0 5 0 1
11 Jewgienij Kostygow 14 2,068 10,929 142 11 74 27 20 21 3 0 0 3
12 Daniił Kołodinski 14 2,000 10,571 139 9 74 26 20 21 5 0 0 2
13 Erik Riss 9 1,952 9,111 81 1 42 15 13 10 4 0 0 0
14 Adam Ellis 14 1,942 9,571 124 10 69 24 17 18 8 0 0 2
15 Adrian Cyfer 15 1,914 7,400 104 7 58 21 15 11 9 0 1 1
16 Jonas Seifert-Salk 16 1,880 8,813 134 7 75 27 19 15 12 1 0 1
17 Kevin Fajfer 14 1,871 8,286 103 13 62 16 23 9 9 0 1 4
18 Kevin Woelbert 12 1,862 9,000 92 16 58 11 20 19 5 2 0 1
19 Norbert Kościuch 15 1,815 6,533 86 12 54 10 23 10 7 1 0 3
20 Dawid Rempała 12 1,778 9,333 106 6 63 19 15 19 9 0 0 1
21 Hubert Łęgowik 12 1,770 9,000 101 7 61 19 14 16 8 4 0 0
22 Miłosz Wysocki 15 1,745 6,400 83 13 55 16 11 13 10 1 0 4
23 Richard Lawson 10 1,737 9,900 93 6 57 13 17 20 6 0 0 1
24 Krystian Pieszczek 15 1,698 7,133 96 11 63 17 16 13 14 1 0 2
25 Matic Ivacic 8 1,684 8,000 62 2 38 11 11 7 7 0 0 2
26 Casper Henriksson 13 1,661 7,154 83 10 56 16 10 15 14 0 0 1
27 Krzysztof Sadurski 12 1,590 5,167 57 5 39 12 5 11 7 2 0 2
28 Leon Flint 8 1,571 5,500 39 5 28 5 9 6 7 0 0 1
29 Stanisław Melnyczuk 12 1,566 6,917 74 9 53 10 15 14 7 3 0 4
30 Rene Bach 10 1,533 6,900 61 8 45 8 11 15 8 0 1 2
31 Jesse Mustonen 10 1,500 6,600 61 5 44 9 10 14 11 0 0 0
32 Mathias Thoernblom 11 1,469 6,545 68 4 49 11 12 11 12 1 0 2
33 Oleg Michaiłow 13 1,466 6,538 78 7 58 13 12 15 11 2 0 5
34 James Pearson 12 1,453 6,417 70 7 53 8 13 20 11 0 0 1
35 Mario Hausl 11 1,421 4,909 43 11 38 3 10 14 6 1 0 4
36 Emil Breum 11 1,413 5,909 61 4 46 5 16 14 8 2 0 0
37 Eryk Kamiński 10 1,267 3,800 30 8 30 3 9 3 11 0 0 1
38 Nikita Kaulins 14 1,220 4,357 53 8 50 4 14 13 15 3 0 1
39 Marcel Juskowiak 11 1,206 3,727 34 7 34 3 6 13 10 1 0 1
40 Patryk Budniak 14 1,200 4,286 52 8 50 8 8 12 16 2 0 3
41 Kacper Grzelak 15 1,191 3,733 48 8 47 7 6 15 15 1 0 3
42 Kevin Juhl Pedersen 9 1,158 4,889 37 7 38 2 8 15 10 0 0 3
43 Jakub Żurek 15 1,056 3,800 51 6 54 8 7 13 20 1 0 5
44 Dawid Grzeszczyk 12 0,864 3,167 35 3 44 3 9 8 16 2 0 4
45 Damir Filimonow 12 0,667 1,667 18 2 30 3 1 7 18 1 0 0
46 Jakub Fabisz 12 0,649 2,000 20 4 37 3 3 5 24 1 0 1
47 Miłosz Duda 12 0,543 1,583 16 3 35 1 1 11 22 0 0 0
48 Marlon Hegener 11 0,500 1,545 16 1 34 0 3 10 19 1 0 0
Lp.ZawodnikKlubPunktyŚr. B.Śr. M.BStarty1M2M3M4MDTUW
1Daniel Kaczmarek12,20011,00010153011000
2Martin Smoliński12,20011,0008351211000
3Kamil Witkowski52,0006,800286174561001
4Steven Goret41,6829,250361225773000
5Marcus Birkemose91,6674,4443282411173101
6Esben Hjerrild11,6008,0007151040000
7Tomasz Gapiński31,5564,66711391322001
8Victor Palovaara11,5006,0005141021000
9Oskar Stępień61,2634,000213194371001
10Robert Roszak21,2003,0005151102100
11Paco Castagna21,1115,0009191223010
12Adrian Gała61,1053,500210193363210
13Kjastas Puodżuks41,0674,000133151427001
14Mateusz Latała31,0002,6678082024000
15Piotr Piotrowski-Prędki80,8332,500164240567002
16Kacper Warduliński60,8132,167112161245101
17Jakub Woźnik20,7501,5002140021001
18Ernest Matjuszonok70,7272,286151221289200
19Bartosz Szymura70,6672,2861512411106204
20Marcel Szymko10,6672,0002030021000
21Artiom Juhno90,6671,33384180088002
22Ben Iken20,5001,5003060032001
23Jakub Breński30,5001,3334080044000
24Jakub Malina10,5001,0001020011000
25Valentin Grobauer20,5001,0002040102001
26Dastin Łukaszczyk40,4001,00040100045001
27Jędrzej Chmura20,1670,5001060015000
28Kacper Sajdak30,1430,3331070016000
29Denis Andrzejczak10,0000,0000020002000
30Jakub Juda40,0000,0000070004002
WYBRZEŻE GDAŃSK (Spadkowicz z 2. Ekstraligii)
  • Daniel Kaczmarek – (S) Polska, ur. 1997r.
  • Niels Kristian Iversen – (S) Dania, ur. 1982r.
  • Tim Sørensen – (S) Dania, ur. 2000r.
  • Kacper Grzelak – (U24) Polska, ur. 2003r.
  • Benjamin Basso – (U24) Dania, ur. 2001r.
  • Marcus Birkemose – (U24) Polska, ur. 2003r.
  • Jędrzej Chmura – (J) Polska, ur. 2005r.
  • Miłosz Wysocki – (J) Polska, ur. 2004r.
  • Eryk Kamiński – (J) Polska, ur. 2008r.
  • Bartosz Tyburski – (J) Polska, ur. 2005r.
    Trener: Lech Kędziora
START GNIEZNO
  • Kevin Fajfer – (S) Polska, ur. 1998r.
  • Adrian Gała – (S) Polska, ur. 1995r.
  • Adam Ellis – (S) Wielka Brytania, ur. 1996r.
  • Sam Masters – (S) Australia, ur. 1991r.
  • Casper Henriksson – (U24) Szwecja, ur. 2004r.
  • Patryk Budniak – (J) Polska, ur. 2007r.
  • Robert Roszak – (J) Polska, ur. 2006r.
  • Jakub Oleksiak – (J) Polska, ur. 2007r.
  • Adrian Saks – (J) Polska, ur. 2005r.
    Trener: Tomasz Fajfer
POLONIA PIŁA
  • Adrian Cyfer – (S) Polska, ur. 1995r.
  • Norbert Kościuch – (S) Polska, ur. 1984r.
  • Tomasz Gapiński – (S) Polska, ur. 1982r.
  • Jonas Saifert-Salk – (S) Dania, ur. 2000r.
  • Krzysztof Sadurski – (U24) Polska, ur. 2003r.
  • Villads Nagel – (U24) Dania, ur. 2007r.
  • Denis Andrzejczak – (J) Polska, ur. 2008r.
  • Jakub Żurek – (J) Polska, ur. 2007r.
  • Hubert Gąsior – (J) Polska, ur. 2005r.
  • Piotr Piotrowski-Prędki – (J) Polska, ur. 2007r.
    Trener: Norbert Kościuch
KOLEJARZ OPOLE
  • Hubert Łęgowik – (S) Polska, ur. 1995r.
  • Oskar Polis – (S) Polska, ur. 1996r.
  • Tomasz Orwat – (S) Polska, ur. 1999r.
  • Lars Skupień – (S) Polska, ur. 1997r.
  • Mathias Thoernblom – (S) Szwecja, ur. 1992r.
  • Stanislaw Melnuchuk – (S) Ukraina, ur. 1995r.
  • James Pearson – (U24) Australia, ur. 2005r.
  • Oskar Stępień – (J) Polska, ur. 2005r.
  • Jakub Fabisz – (J) Polska, ur. 2005r.
  • Kacper Sajdak – (J) Polska, ur. 2006r.
  • Dastin Łukaszczyk – (J) Polska, ur. 2008r.
    Trener: Marcin Sekula
    Manager: Jarosław Dymek
LOKOMOTIV DAUGAVPILS
  • Kjastas Puodżuks – (S) Łotwa, ur. 1986r.
  • Oleg Michailovs – (S) Łotwa, ur. 1999r.
  • Jewgienij Kostygovs – (S) Łotwa, ur. 1996r.
  • Danils Kolodinskis – (S) Łotwa, ur. 2000r.
  • Rene Bach – (S) Dania, ur. 1990r.
  • Emil Breum – (U24) Dania, ur. 2002r.
  • Nikita Kaulins – (J) Łotwa, ur. 2004r.
  • Artjoms Juhno – (J) Łotwa, ur. 2004r.
  • Damir Filimonovs – (J) Łotwa, ur. 2008r.
    Trener: Nikolajs Kokins

LANDSHUT DEVILS
  • Valentin Grobauer – (S) Niemcy, ur. 1994r.
  • Marius Hillebrand – (S) Niemcy, ur. 2000r.
  • Erik Riss – (S) Niemcy, ur. 1995r.
  • Kevin Wölbert – (S) Niemcy, ur. 1989r.
  • Kim Nillson – (S) Szwecja, ur. 1990r.
  • Paco Castagna – (S) Włochy, ur. 1994r.
  • Charles Wright – (S) Wielka Brytania, ur. 1988r.
  • Leon Flint – (U24) Wielka Brytania, ur. 2003r.
  • Kevin Juhl Pedersen – (U24) Dania, ur. 2003r.
  • Mario Hausl – (J) Niemcy, ur. 2006r.
  • Marlon Hegner – (J) Niemcy, ur. 2004r.
  • Ben Iken – (J) Niemcy, ur. 2005r.
    Manager: Klaus Zwerchina

SPEEDWAY KRAKÓW (Powrót na żużlową mapę Polski)
  • Artur Mroczka – (S) Polska, ur. 1989r.
  • Bartosz Szymura – (S) Polska, ur. 1989r.
  • Richard Lawson – (S) Wielka Brytania, ur. 1986r.
  • Jonas Jeppesen – (S) Dania, ur. 1998r.
  • Matić Ivavić – (S) Słowenia, ur. 1993r.
  • Jesse Mutsonen – (S) Finlandia, ur. 1995r.
  • Dawid Rempała – (U24) Polska, ur. 2002r.
  • Miłosz Duda – (J) Polska, ur. 2006r.
    Trener: Adam Weigel