| Lp. | Herb | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | Bonusy | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Unia Leszno | 14 | 33 | 13 | 0 | 1 | 7 | 274 |
| 2 | ![]() |
Polonia Bydgoszcz | 14 | 28 | 11 | 0 | 3 | 6 | 177 |
| 3 | ![]() |
Wilki Krosno | 14 | 21 | 8 | 1 | 5 | 4 | 31 |
| 4 | ![]() |
Stal Rzeszów | 14 | 18 | 7 | 1 | 6 | 3 | -23 |
| 5 | ![]() |
PSŻ Poznań | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 4 | -42 |
| 6 | ![]() |
Orzeł Łódź | 14 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | -129 |
| 7 | ![]() |
Ostrovia Ostrów | 14 | 8 | 3 | 1 | 10 | 1 | -91 |
| 8 | ![]() |
Unia Tarnów | 14 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 | -197 |
| Runda | Data | Gospodarze | Goście | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| Runda 1 | 12.04.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
35:55 |
| Runda 1 | 12.04.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
45:45 |
| Runda 1 | 13.04.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
63:26 |
| Runda 1 | 13.04.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
43:47 |
|
|
|||||
| Runda 2 | 19.04.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
49:41 |
| Runda 2 | 20.04.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
57:33 |
| Runda 2 | 20.04.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
54:36 |
| Runda 2 | 20.04.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
48:42 |
|
|
|||||
| Runda 3 | 27.04.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
52:38 |
| Runda 3 | 27.04.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
52:38 |
| Runda 3 | 03.05.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
48:42 |
| Runda 3 | 04.05.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
55:35 |
|
|
|||||
| Runda 4 | 08.05.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
58:32 |
| Runda 4 | 11.05.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
49:41 |
| Runda 4 | 29.05.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
37:53 |
| Runda 4 | 29.05.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
43:47 |
|
|
|||||
| Runda 5 | 21.05.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
53:37 |
| Runda 5 | 24.05.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
49:41 |
| Runda 5 | 25.05.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
62:28 |
| Runda 5 | 25.05.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
49:41 |
|
|
|||||
| Runda 6 | 01.06.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
41:46 |
| Runda 6 | 01.06.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
39:51 |
| Runda 6 | 08.06.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
33:57 |
| Runda 6 | 27.06.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
45:45 |
|
|
|||||
| Runda 7 | 12.06.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
46:44 |
| Runda 7 | 14.06.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
51:39 |
| Runda 7 | 15.06.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
58:32 |
| Runda 7 | 15.06.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
60:30 |
|
|
|||||
| Runda 8 | 21.06.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
41:49 |
| Runda 8 | 06.07.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
49:41 |
| Runda 8 | 22.06.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
45:45 |
| Runda 8 | 22.06.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
54:36 |
|
|
|||||
| Runda 9 | 26.06.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
63:27 |
| Runda 9 | 18.07.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
62:28 |
| Runda 9 | 29.06.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
55:34 |
| Runda 9 | 29.06.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
42:48 |
|
|
|||||
| Runda 10 | 03.07.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
40:50 |
| Runda 10 | 05.07.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
33:57 |
| Runda 10 | 06.07.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
41:49 |
| Runda 10 | 06.07.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
34:56 |
|
|
|||||
| Runda 11 | 10.07.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
48:42 |
| Runda 11 | 13.07.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
40:50 |
| Runda 11 | 25.07.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
35:54 |
| Runda 11 | 17.07.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
59:31 |
|
|
|||||
| Runda 12 | 20.07.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
45:45 |
| Runda 12 | 20.07.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
40:50 |
| Runda 12 | 27.07.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
42:48 |
|
|
|||||
| Runda 13 | 02.08.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
52:38 |
| Runda 13 | 02.08.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
45:45 |
| Runda 13 | 03.08.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
35:55 |
| Runda 13 | 03.08.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
60:30 |
|
|
|||||
| Runda 14 | 07.08.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
21:69 |
| Runda 14 | 09.08.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
51:39 |
| Runda 14 | 10.08.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
55:34 |
| Runda 14 | 10.08.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
47:43 |
|
|
|||||
| Runda 15 | 17.08.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
44:43 |
| Runda 15 | 24.08.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
41:49 |
| Runda 15 | 24.08.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
51:39 |
|
|
|||||
| Runda 16 | 31.08.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
65:25 |
| Runda 16 | 31.08.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
54:35 |
| Runda 16 | 07.09.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
58:32 |
|
|
|||||
| Runda 17 | 07.09.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
45:45 |
|
|
|||||
| Runda 18 | 14.09.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
50:40 |
|
|
|||||
| Baraż | 28.09.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
47:43 |
| Baraż | 05.10.2025 | ![]() |
vs | ![]() |
53:37 |
| Lp. | Zawodnik | Klub | Śr. B. | Śr. M. | PKT | B | Starty | 1M | 2M | 3M | 4M | D | T | U | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janusz Kołodziej | ![]() | 2,494 | 11,222 | 189 | 13 | 81 | 49 | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Ben Cook | ![]() | 2,302 | 11,154 | 134 | 11 | 63 | 27 | 22 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ryan Douglas | ![]() | 2,268 | 11,625 | 179 | 7 | 82 | 34 | 33 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Szymon Woźniak | ![]() | 2,230 | 10,778 | 179 | 15 | 87 | 37 | 28 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Kai Huckenbeck | ![]() | 2,229 | 10,882 | 164 | 21 | 83 | 35 | 20 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Paweł Przedpełski | ![]() | 2,217 | 11,500 | 173 | 11 | 83 | 33 | 29 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luke Becker | ![]() | 2,186 | 11,750 | 91 | 3 | 43 | 21 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandr Łoktajew | ![]() | 2,182 | 10,667 | 174 | 18 | 88 | 32 | 32 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Krzysztof Buczkowski | ![]() | 2,145 | 9,889 | 155 | 23 | 83 | 22 | 35 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Grzegorz Zengota | ![]() | 2,098 | 10,722 | 179 | 14 | 92 | 37 | 26 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Tobiasz Musielak | ![]() | 2,074 | 10,500 | 155 | 13 | 81 | 32 | 20 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Nazar Parnitskyi | ![]() | 2,055 | 10,389 | 167 | 20 | 91 | 33 | 25 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Tom Brennan | ![]() | 1,987 | 8,722 | 139 | 18 | 79 | 23 | 22 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Keynan Rew | ![]() | 1,963 | 9,813 | 145 | 12 | 80 | 32 | 18 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Kenneth Bjerre | ![]() | 1,909 | 7,875 | 110 | 16 | 66 | 19 | 21 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Robert Chmiel | ![]() | 1,878 | 9,389 | 160 | 9 | 90 | 29 | 28 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bartosz Smektała | ![]() | 1,868 | 8,875 | 128 | 14 | 76 | 23 | 19 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Frederik Jakobsen | ![]() | 1,866 | 10,417 | 122 | 3 | 67 | 17 | 28 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Timo Lahti | ![]() | 1,816 | 8,778 | 151 | 7 | 87 | 26 | 24 | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Matej Zagar | ![]() | 1,814 | 7,938 | 115 | 12 | 70 | 18 | 21 | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Patryk Wojdyło | ![]() | 1,783 | 8,706 | 138 | 10 | 83 | 27 | 22 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Dimitri Berge | ![]() | 1,778 | 8,533 | 118 | 10 | 72 | 17 | 22 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mathias Pollestad | ![]() | 1,776 | 7,909 | 81 | 6 | 49 | 15 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andreas Lyager | ![]() | 1,774 | 8,765 | 140 | 9 | 84 | 22 | 25 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Nicolai Klindt | ![]() | 1,746 | 7,923 | 90 | 13 | 59 | 13 | 19 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Marcin Nowak | ![]() | 1,732 | 7,688 | 108 | 15 | 71 | 15 | 21 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Antoni Mencel | ![]() | 1,730 | 6,056 | 90 | 19 | 63 | 16 | 15 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Mikkel Andersen | ![]() | 1,716 | 6,765 | 101 | 14 | 67 | 13 | 20 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Mateusz Szczepaniak | ![]() | 1,702 | 8,889 | 147 | 13 | 94 | 23 | 25 | 28 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Kacper Mania | ![]() | 1,621 | 5,944 | 89 | 18 | 66 | 12 | 19 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Jakub Jamróg | ![]() | 1,600 | 7,000 | 104 | 8 | 70 | 15 | 22 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | Matias Nielsen | ![]() | 1,597 | 7,188 | 101 | 14 | 72 | 13 | 19 | 24 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Paweł Sitek | ![]() | 1,583 | 5,938 | 87 | 8 | 60 | 16 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | Oliver Berntzon | ![]() | 1,567 | 6,714 | 86 | 8 | 60 | 10 | 19 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Piotr Świercz | ![]() | 1,550 | 5,167 | 56 | 6 | 40 | 12 | 5 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Francis Gusts | ![]() | 1,543 | 5,462 | 59 | 12 | 46 | 8 | 9 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Josh Pickering | ![]() | 1,529 | 7,222 | 110 | 20 | 85 | 13 | 21 | 29 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Norick Bloedorn | ![]() | 1,500 | 6,429 | 81 | 9 | 60 | 10 | 17 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jacob Thorssell | ![]() | 1,492 | 6,714 | 86 | 8 | 63 | 12 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Norbert Krakowiak | ![]() | 1,441 | 6,125 | 43 | 6 | 34 | 7 | 5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Vaclav Milik | ![]() | 1,431 | 6,385 | 76 | 7 | 58 | 12 | 11 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Marko Levishyn | ![]() | 1,427 | 7,056 | 111 | 16 | 89 | 14 | 19 | 31 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Grzegorz Walasek | ![]() | 1,424 | 6,714 | 86 | 8 | 66 | 13 | 15 | 17 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Sebastian Szostak | ![]() | 1,414 | 6,188 | 89 | 10 | 70 | 16 | 11 | 19 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Tobiasz Jakub Musielak | ![]() | 1,370 | 4,625 | 65 | 9 | 54 | 12 | 9 | 11 | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 46 | Szymon Szlauderbach | ![]() | 1,341 | 4,917 | 51 | 8 | 44 | 6 | 9 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Radosław Kowalski | ![]() | 1,264 | 6,111 | 103 | 7 | 87 | 14 | 20 | 21 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Kacper Teska | ![]() | 1,191 | 3,500 | 49 | 7 | 47 | 7 | 7 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Kacper Andrzejewski | ![]() | 1,143 | 3,556 | 54 | 10 | 56 | 6 | 10 | 16 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | William Drejer | ![]() | 1,125 | 3,462 | 37 | 8 | 40 | 3 | 8 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Olivier Buszkiewicz | ![]() | 1,000 | 3,278 | 47 | 12 | 59 | 4 | 9 | 17 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Filip Seniuk | ![]() | 0,982 | 3,500 | 46 | 10 | 57 | 3 | 9 | 19 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Bartosz Nowak | ![]() | 0,980 | 2,941 | 47 | 3 | 51 | 7 | 6 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Franciszek Majewski | ![]() | 0,962 | 3,125 | 43 | 7 | 52 | 4 | 6 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 55 | Fraser Bowes | ![]() | 0,957 | 3,000 | 40 | 5 | 47 | 2 | 12 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | Szymon Bańdur | ![]() | 0,933 | 3,000 | 35 | 7 | 45 | 3 | 8 | 10 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Seweryn Orgacki | ![]() | 0,736 | 2,167 | 36 | 3 | 53 | 6 | 4 | 10 | 24 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 58 | Wiktor Rafalski | ![]() | 0,690 | 1,933 | 26 | 3 | 42 | 3 | 3 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Jan Heleniak | ![]() | 0,685 | 2,778 | 44 | 6 | 73 | 4 | 6 | 20 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lp. | Zawodnik | Klub | Śr. B. | Śr. M. | PKT | B | Starty | 1M | 2M | 3M | 4M | D | T | U | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bellego | ![]() | 1,353 | 4,600 | 20 | 3 | 17 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Anders Rowe | ![]() | 1,348 | 5,167 | 26 | 5 | 23 | 4 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrick Hansen | ![]() | 1,250 | 3,333 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mateusz Bartkowiak | ![]() | 1,000 | 2,200 | 18 | 4 | 22 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anże Grmek | ![]() | 1,000 | 1,667 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jakub Wieszczak | ![]() | 0,933 | 2,800 | 14 | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emil Maroszek | ![]() | 0,429 | 0,667 | 5 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Adrian Przybyło | ![]() | 0,300 | 0,600 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Sebastian Madej | ![]() | 0,250 | 0,500 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Igor Gryzło | ![]() | 0,143 | 0,250 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Miłosz Grygolec | ![]() | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emil Konieczny | ![]() | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Gracjan Szostak | ![]() | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adrian Gorzkowski | ![]() | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawartość przełącznika










