Tylko dwa spotkania 2 Ekstraligi mieliśmy przyjemność oglądać w ten weekend. Oba mecze odbyły się w niedzielne popołudnie: o 13 w meczu na szczycie Unia Leszno podejmowała Polonię Bydgoszcz a o 15:15 Wilki Krosno zmierzyły się z PSŻ Poznań.
Zmagania w Lesznie obejrzał komplet kibiców na trybunach. Mecz na szczycie, bo tak trzeba to określić, układał się jednak po myśli gospodarzy. Głównie ze względu na słabą dyspozycję jednego z liderów Bydgoskiej Polonii – Krzysztofa Buczkowskiego, który zdobył jedynie 3 pkt w 3 startach. Mecz odbywał się w trudnych warunkach, silny wiatr utrudniał starty i szybko osuszał tor, przez co na torze w Lesznie kurzyło się niemiłosiernie. Samo spotkanie nie było wybitne pod względem emocji i ścigania. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 2 wyścigu i nie oddali prowadzenia do końca spotkania mimo kilku wyścigów wygranych przez gości. Spotkanie pewnie wygrali gospodarze 52:38.

Najlepiej punktowali:
Unia Leszno:
Grzegorz Zengota – 15+1pkt
Janusz Kołodziej – 12+1pkt
Nazar Parnitskyi- 10+2pkt
Polonia Bydgoszcz:
Szymon Woźniak – 12pkt
Kai Huckenback – 11+1pkt
Oleksandr Loktayev 9+4pkt
Kolejny mecz odbył się w Krośnie. Gospodarze wystąpili osłabieni brakiem Dimitri Berge, który musiał pojechać eliminacje do Mistrzostw Europy Par w Vojens. Za niego w składzie pojawił się Jakub Wieszczak, przez co dużo więcej wyścigów pojechali juniorzy i William Drejer. Mecz wyglądał jak typowy mecz w Krośnie. Start, jedna ścieżka i mało emocji. To zdanie byłoby prawdziwe gdyby nie Tobiasz Musielak, Piotr Świercz i Tobiasz Jakub Musielak, którzy szaleli na dystansie. Mecz co prawda nie był jakoś wybitnie emocjonujący jednak pokazał po raz kolejny jak dużo punktów jest w stanie dokładać młodszy z Musielaków (PSŻ Poznań) oraz Piotr Świercz, który zdobył 10 pkt. Niemal bezbłędny był Tobiasz Musielak (Wilki) który zdobył 12 pkt. Jego 0 w wyścigu 13 było spowodowane defektem na 1 pozycji na ostatnim łuku. Musielak siłą rozpędu dojechał do mety na ostatniej pozycji. Mecz wygrali gospodarze w stosunku 52:38.

Najlepiej punktowali:
Wilki Krosno:
Tobiasz Musielak – 12pkt
Kenneth Bjerre – 11+3pkt
Jakub Jamróg – 10pkt
Piotr Świercz – 10pkt
PSŻ Poznań:
Bartosz Smektała – 8+1pkt
Tobiasz Jakub Musielak – 8+1pkt
Ryan Douglas – 8pkt
Poniżej tabela po 2 meczach 3 kolejki:
MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | BONUSY | +/- | ||
1. | Wilki Krosno | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2. | Unia Leszno | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45 |
3. | Polonia Bydgoszcz | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
4. | PSŻ Poznań | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5. | Stal Rzeszów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
6. | Ostrovia Ostrów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
7. | Unia Tarnów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -37 |
8. | Orzeł Łódź | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -38 |
Tabela zawodników sklasyfikowanych:
M | ŚR. B. | ŚR. M. | PKT | B | STARTY | 1M | 2M | 3M | 4M | D | T | U | W | ||
1 | Luke Becker | 1 | 3,000 | 15,000 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grzegorz Zengota | 3 | 2,563 | 13,667 | 39 | 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kenneth Bjerre | 3 | 2,533 | 12,667 | 30 | 8 | 15 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tobiasz Musielak | 3 | 2,467 | 12,333 | 36 | 1 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Paweł Przedpełski | 2 | 2,200 | 11,000 | 20 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Janusz Kołodziej | 3 | 2,133 | 10,667 | 29 | 3 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Szymon Woźniak | 3 | 2,125 | 11,333 | 34 | 0 | 16 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nazar Parnitskyi | 3 | 2,125 | 11,333 | 28 | 6 | 16 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tobiasz Jakub Musielak | 3 | 2,083 | 8,333 | 22 | 3 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Krzysztof Buczkowski | 3 | 2,077 | 9,000 | 25 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kai Huckenbeck | 3 | 2,063 | 11,000 | 29 | 4 | 16 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ryan Douglas | 3 | 2,063 | 11,000 | 30 | 3 | 16 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aleksandr Łoktajew | 3 | 2,063 | 11,000 | 27 | 6 | 16 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Dimitri Berge | 2 | 2,000 | 10,000 | 18 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Timo Lahti | 1 | 2,000 | 12,000 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcin Nowak | 2 | 1,909 | 10,500 | 20 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bartosz Smektała | 3 | 1,867 | 9,333 | 25 | 3 | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jakub Jamróg | 3 | 1,857 | 8,667 | 25 | 1 | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Antoni Mencel | 3 | 1,818 | 6,667 | 18 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andreas Lyager | 2 | 1,818 | 10,000 | 19 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Frederik Jakobsen | 1 | 1,800 | 9,000 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Josh Pickering | 3 | 1,733 | 8,667 | 21 | 5 | 15 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jacob Thorssell | 2 | 1,667 | 7,500 | 14 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | David Bellego | 2 | 1,667 | 7,500 | 13 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Paweł Sitek | 1 | 1,667 | 5,000 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Piotr Świercz | 3 | 1,636 | 6,000 | 17 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tom Brennan | 3 | 1,636 | 6,000 | 16 | 2 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kacper Teska | 3 | 1,625 | 4,333 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Oliver Berntzon | 1 | 1,600 | 8,000 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Francis Gusts | 3 | 1,545 | 5,667 | 12 | 5 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Norick Bloedorn | 3 | 1,533 | 7,667 | 20 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Keynan Rew | 2 | 1,500 | 6,000 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Mikkel Andersen | 2 | 1,500 | 4,500 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Matias Nielsen | 3 | 1,462 | 6,333 | 16 | 3 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Patryk Wojdyło | 2 | 1,444 | 6,500 | 13 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Robert Chmiel | 2 | 1,400 | 7,000 | 14 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kacper Andrzejewski | 3 | 1,375 | 3,667 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | William Drejer | 3 | 1,214 | 5,667 | 14 | 3 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Olivier Buszkiewicz | 2 | 1,143 | 4,000 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kacper Mania | 3 | 1,100 | 3,667 | 9 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Vaclav Milik | 2 | 1,000 | 5,000 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Wiktor Rafalski | 2 | 1,000 | 3,000 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Matej Zagar | 1 | 1,000 | 6,000 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Mateusz Szczepaniak | 1 | 0,833 | 5,000 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Sebastian Szostak | 1 | 0,800 | 4,000 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Radosław Kowalski | 1 | 0,800 | 4,000 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Norbert Krakowiak | 1 | 0,750 | 3,000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Franciszek Majewski | 2 | 0,667 | 2,000 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Szymon Bańdur | 3 | 0,636 | 2,333 | 7 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Seweryn Orgacki | 2 | 0,400 | 1,000 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Filip Seniuk | 1 | 0,333 | 1,000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Jan Heleniak | 1 | 0,333 | 1,000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Bartosz Nowak | 3 | 0,143 | 0,333 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Marko Lewiszyn | 1 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dokładna i szczegółowa tabela jak zwykle pojawi się po odjechaniu pełnej kolejki.
Autor: Rafał Świderski
Grafiki: ZD Media