W ten weekend kibice Krajowej Ligi Żużlowej mieli zobaczyć trzy spotkania, jednak niekorzystne prognozy pogody sprawiły, że jedno z nich – mecz 14. kolejki pomiędzy Landshut Devils a Wybrzeżem Gdańsk – zostało odwołane. Spotkanie miało odbyć się w Niemczech, lecz ze względu na warunki atmosferyczne organizatorzy zdecydowali się na jego przełożenie. Nowy termin nie został jeszcze ogłoszony.
Na szczęście dwie pozostałe potyczki doszły do skutku. W piątek w ramach 11. kolejki Gdańsk podejmował u siebie Kolejarza Opole, natomiast w niedzielę – również w ramach tej samej rundy – Polonia Piła zmierzyła się ze Startem Gniezno. Choć oba spotkania dostarczyły kibicom emocji, nie wpłynęły one znacząco na układ tabeli.
Na pierwszy ogień piątkowe spotkanie. Wybrzeże Gdańsk od samego początku kontrolowało przebieg spotkania i systematycznie budowało przewagę. Choć nie zabrakło kilku ciekawszych biegów, całościowo był to mecz raczej bez większych emocji. Goście z Opola nie byli w stanie realnie zagrozić gospodarzom, którzy spokojnie dowieźli korzystny wynik do końca. Spotkanie zakończyło się wynikiem 50:40, a w dwumeczu 97:83, co oznacza, że Gdańsk zgarnął komplet punktów a Opole utrzymuje ciepłe miejsca na samym dole tabeli. Najskuteczniejszym zawodnikiem po stronie gości oraz całego meczu był Hubert Łęgowik, który zdobył 13 punktów z bonusem. W barwach gospodarzy najlepiej spisali się Krystian Pieszczek oraz Benjamin Basso z dorobkiem 10 punktów.
Punktacja:
Wybrzeże Gdańsk:
9. Kacper Grzelak 0 (0,-,-,-)
10. Tim Soerensen 6+1 (1,2*,2,1,-)
11. Krystian Pieszczek 10 (3,1,3,3,-)
12. Jędrzej Chmura 1 (-,0,1,-,0)
13. Niels Kristian Iversen 9 (1,2,3,3,-)
14. Miłosz Wysocki 8+1 (3,3,1,1*,W)
15. Eryk Kamiński 6+2 (2*,0,0,2*,2)
16. Benjamin Basso 10 (3,3,2,2)
Kolejarz Opole:
1. Hubert Łęgowik 13+1 (1*,3,3,3,3)
2. James Pearson 5 (2,1,1,W,1)
3. Oskar Polis 8 (2,3,2,D,1)
4. Stanisław Melnyczuk 4+1 (2,2*,0,0)
5. Mathias Thoernblom 8 (0,1,2,2,3)
6. Jakub Fabisz 0 (0,0,0)
7. Dastin Łukaszczyk 2 (1,0,1)

W drugim spotkaniu Polonia Piła podejmowała Start Gniezno. Goście lepiej weszli w mecz i prowadzili przez pierwsze dziewięć biegów, skutecznie wykorzystując błędy gospodarzy. W dziesiątym biegu Polonii udało się doprowadzić do remisu, a chwilę później przejąć inicjatywę. Od tego momentu pilanie kontrolowali wynik i utrzymywali prowadzenie aż do biegów nominowanych. W decydujących wyścigach gospodarze potwierdzili swoją dominację tego dnia i przypieczętowali zwycięstwo 47:42. Mimo wygranej w meczu, dwumecz zakończył się wynikiem 86:94, co oznacza, że punkt bonusowy powędrował do Gniezna. Najlepszymi zawodnikami tego spotkania byli Adrian Cyfer (Polonia Piła) oraz Adam Ellis (Start Gniezno) – obaj zdobyli po 11 punktów, prowadząc swoje drużyny do walki o każdy bieg. Fantastyczny występ zanotował także Bastian Pedersen ze Startu Gniezno – jadąc z numerem 8, dorzucił bardzo cenne 10 punktów, będąc jednym z kluczowych ogniw ekipy gości.
Punktacja:
Polonia Piła:
9. Jonas Seifert-Salk 7+1 (3,1,1,2*,0)
10. Norbert Kościuch 8 (2,3,3,0,-)
11. Wiktor Jasiński 9 (1,T,3,2,3)
12. Krzysztof Sadurski 1 (0,-,1,-)
13. Adrian Cyfer 11 (2,1,3,2,3)
14. Piotr Piotrowski-Prędki 2 (2,W,0)
15. Jakub Żurek 3+3 (1*,1*,0,1*)
16. Villads Nagel 6 (2,3,1)
Start Gniezno:
1. Kevin Fajfer 6+2 (2,2*,W,1,1*)
2. Adam Ellis 11 (1,3,2,3,2)
3. Adrian Gała (-,-,-,-)
4. Casper Henriksson 4+1 (3,0,1*,W,-)
5. Sam Masters 8 (3,2,2,1,0)
6. Patryk Budniak 1 (0,1,0)
7. Mateusz Latała 3 (3,0,0)
8. Bastian Pedersen 10 (0,3,2,3,2)

Poniżej aktualna tabela KLŻ:
MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | BONUSY | +/- | ||
1. | Wybrzeże Gdańsk | 10 | 22 | 9 | 0 | 1 | 4 | 118 |
2. | Start Gniezno | 10 | 20 | 8 | 0 | 2 | 4 | 101 |
3. | Polonia Piła | 11 | 17 | 7 | 0 | 4 | 3 | 50 |
4. | Lokomotiv Daugavpils | 10 | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | -11 |
5. | Landshut Devils | 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | -22 |
6. | Speedway Kraków | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | -182 |
7. | Kolejarz Opole | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | -54 |
Top 10 średnich (pełna tabela dostępna TUTAJ):
M | ŚR. B. | ŚR. M. | PKT | B | STARTY | 1M | 2M | 3M | 4M | D | T | U | W | ||
1 | Niels Kristian Iversen | 10 | 2,628 | 11,300 | 111 | 2 | 43 | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sam Masters | 10 | 2,449 | 12,000 | 113 | 7 | 49 | 24 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Benjamin Basso | 10 | 2,426 | 11,400 | 102 | 12 | 47 | 18 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wiktor Jasiński | 8 | 2,316 | 11,000 | 87 | 1 | 38 | 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Bastian Pedersen | 8 | 2,313 | 9,250 | 69 | 5 | 32 | 18 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Tim Soerensen | 10 | 2,289 | 10,300 | 87 | 16 | 45 | 14 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Oskar Polis | 10 | 2,161 | 12,100 | 117 | 4 | 56 | 24 | 18 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kim Nilsson | 9 | 2,119 | 9,889 | 83 | 6 | 42 | 16 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Charles Wright | 8 | 2,077 | 10,125 | 71 | 10 | 39 | 11 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jewgienij Kostygow | 10 | 2,057 | 10,900 | 101 | 8 | 53 | 20 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Autor: Lisek Chytrusek
Grafiki: ZD Media