Zakończyła się właśnie pierwsza kolejka Metalkas 2Ekstraligi. Tak jak można było się spodziewać – była wyjątkowo emocjonująca!
Długo czekaliśmy na otwarcie sezonu i jego nadejście zdecydowanie mogło się podobać!
Zaczęliśmy w sobotę w Rzeszowie, gdzie miejscowa Stal trochę niespodziewanie zremisowała z PSŻ Poznań. Tego samego dnia w Łodzi Orzeł wysoko uległ Polonii Bydgoszcz. W niedzielne przedpołudnie w Ostrowie Ostrowia przegrała z Wilkami Krosno a na zakończenie pierwszej kolejki Unia Leszno zdemolowała swoją imienniczkę z Tarnowa.
Poniżej przedstawiamy wyniki spotkań, aktualną tabelę oraz statystyki.




Tabela:
| MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | BONUSY | +/- | ||
| 1. | Unia Leszno | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2. | Polonia Bydgoszcz | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3. | Wilki Krosno | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4. | PSŻ Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Stal Rzeszów | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ostrovia Ostrów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 7. | Orzeł Łódź | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 |
| 8. | Unia Tarnów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -37 |
Zawodnicy sklasyfikowani:
| M | ŚR. B. | ŚR. M. | PKT | B | STARTY | 1M | 2M | 3M | 4M | D | T | U | W | ||
| 1 | Luke Becker | 1 | 3,000 | 15,000 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Grzegorz Zengota | 1 | 3,000 | 12,000 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Janusz Kołodziej | 1 | 3,000 | 9,000 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nazar Parnitskyi | 1 | 3,000 | 15,000 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ben Cook | 1 | 2,800 | 14,000 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Josh Pickering | 1 | 2,750 | 11,000 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Teska | 1 | 2,667 | 8,000 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Andrzejewski | 1 | 2,667 | 8,000 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tobiasz Musielak | 1 | 2,600 | 13,000 | 13 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ryan Douglas | 1 | 2,600 | 13,000 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Woźniak | 1 | 2,400 | 12,000 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jacob Thorssell | 1 | 2,400 | 12,000 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kai Huckenbeck | 1 | 2,400 | 12,000 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marcin Nowak | 1 | 2,200 | 11,000 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Krzysztof Buczkowski | 1 | 2,200 | 11,000 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Keynan Rew | 1 | 2,200 | 11,000 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandr Łoktajew | 1 | 2,200 | 11,000 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Paweł Przedpełski | 1 | 2,200 | 11,000 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kenneth Bjerre | 1 | 2,200 | 11,000 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Patryk Wojdyło | 1 | 2,000 | 12,000 | 12 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Timo Lahti | 1 | 2,000 | 12,000 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tom Brennan | 1 | 2,000 | 8,000 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Piotr Świercz | 1 | 2,000 | 6,000 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Frederik Jakobsen | 1 | 1,800 | 9,000 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dimitri Berge | 1 | 1,800 | 9,000 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | William Drejer | 1 | 1,800 | 9,000 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Paweł Sitek | 1 | 1,667 | 5,000 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tobiasz Jakub Musielak | 1 | 1,667 | 5,000 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Olivier Buszkiewicz | 1 | 1,667 | 5,000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bartosz Smektała | 1 | 1,600 | 8,000 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oliver Berntzon | 1 | 1,600 | 8,000 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Andreas Lyager | 1 | 1,600 | 8,000 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Francis Gusts | 1 | 1,500 | 6,000 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Robert Chmiel | 1 | 1,400 | 7,000 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Norick Bloedorn | 1 | 1,400 | 7,000 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kacper Mania | 1 | 1,250 | 5,000 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Matias Nielsen | 1 | 1,200 | 6,000 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Matej Zagar | 1 | 1,000 | 6,000 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Jakub Jamróg | 1 | 1,000 | 4,000 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | David Bellego | 1 | 1,000 | 3,000 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mateusz Szczepaniak | 1 | 0,833 | 5,000 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sebastian Szostak | 1 | 0,800 | 4,000 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Vaclav Milik | 1 | 0,800 | 4,000 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Radosław Kowalski | 1 | 0,800 | 4,000 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Norbert Krakowiak | 1 | 0,750 | 3,000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szymon Bańdur | 1 | 0,667 | 2,000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Seweryn Orgacki | 1 | 0,667 | 2,000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Filip Seniuk | 1 | 0,333 | 1,000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Wiktor Rafalski | 1 | 0,333 | 1,000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jan Heleniak | 1 | 0,333 | 1,000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Franciszek Majewski | 1 | 0,333 | 1,000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Marko Lewiszyn | 1 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autorzy: Rafał Świderski, Piotr Wojciechowski
Grafiki: ZD Media

