W niedzielę odbyła się cała kolejka Krajowej Ligi Żużlowej – najniższego poziomu rozgrywek. Odbyły się 3 mecze a drużyną, która pauzowała w tej kolejce była Speedway Kraków.
W pierwszym meczu Lokomotiv Daugavpils pokonał Polonię Piła… chociaż po spotkaniu wynik został zweryfikowany na korzyść gości. Oleg Michaiłow za szybko opuścił park maszyn i został zdyskwalifikowany a jego punkty odjęte od wyniku. W Gdańsku minimalnie lepsza okazała się być ekipa gospodarzy a na zakończenie dzisiejszej kolejki Kolejarz Opole przegrał u siebie ze Startem Gniezno.
Poniżej wszystkie wyniki, tabela i statystyki.



Tabela:
MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | BONUSY | +/- | ||
1. | Wybrzeże Gdańsk | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2. | Polonia Piła | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3. | Start Gniezno | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | Speedway Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kolejarz Opole | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
6. | Lokomotiv Daugavpils | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
7. | Landshut Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Zawodnicy sklasyfikowani:
M | ŚR. B. | ŚR. M. | PKT | B | STARTY | 1M | 2M | 3M | 4M | D | T | U | W | ||
1 | Sam Masters | 1 | 3,000 | 15,000 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniił Kołodinski | 1 | 2,600 | 13,000 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonas Seifert-Salk | 1 | 2,500 | 15,000 | 15 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oskar Polis | 1 | 2,500 | 15,000 | 13 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Erik Riss | 1 | 2,200 | 11,000 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Kaczmarek | 1 | 2,200 | 11,000 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Niels Kristian Iversen | 1 | 2,200 | 11,000 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kim Nilsson | 1 | 2,200 | 11,000 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Villads Nagel | 1 | 2,200 | 11,000 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tim Soerensen | 1 | 2,200 | 11,000 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hubert Łęgowik | 1 | 2,000 | 10,000 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mathias Thoernblom | 1 | 2,000 | 10,000 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Emil Breum | 1 | 2,000 | 10,000 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nikita Kaulins | 1 | 2,000 | 6,000 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcel Juskowiak | 1 | 2,000 | 6,000 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Patryk Budniak | 1 | 1,800 | 9,000 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stanisław Melnyczuk | 1 | 1,800 | 9,000 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kacper Grzelak | 1 | 1,667 | 5,000 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rene Bach | 1 | 1,600 | 8,000 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Benjamin Basso | 1 | 1,600 | 8,000 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Adam Ellis | 1 | 1,600 | 8,000 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kevin Woelbert | 1 | 1,600 | 8,000 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jewgienij Kostygow | 1 | 1,600 | 8,000 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Adrian Cyfer | 1 | 1,500 | 6,000 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tomasz Gapiński | 1 | 1,500 | 6,000 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kevin Fajfer | 1 | 1,400 | 7,000 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kevin Juhl Pedersen | 1 | 1,400 | 7,000 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | James Pearson | 1 | 1,333 | 4,000 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Charles Wright | 1 | 1,333 | 4,000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mario Hausl | 1 | 1,333 | 4,000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Miłosz Wysocki | 1 | 1,000 | 3,000 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Casper Henriksson | 1 | 1,000 | 4,000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jakub Żurek | 1 | 1,000 | 4,000 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marlon Hegener | 1 | 0,333 | 1,000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Eryk Kamiński | 1 | 0,333 | 1,000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Norbert Kościuch | 1 | 0,333 | 1,000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Oskar Stępień | 1 | 0,250 | 1,000 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Oleg Michaiłow | 1 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Autor: Rafał Świderski, Piotr Wojciechowski
Grafiki: ZD Media