Ależ to był weekend! Pomimo odwołanego spotkania Stali Gorzów z Motorem Lublin, żużlowych emocji było pod dostatkiem! 6 kolejka Ekstraligi zdecydowanie przybliżyła nas do końca pierwszej części rundy zasadniczej. Zmagania rozpoczęły się już w piątek meczem ROWu Rybnik ze Spartą Wrocław.
Dla Wrocławian miał być mecz z gatunku tych łatwiejszych. ROW zamyka tabelę, natomiast goście są w naprawdę dobrej pozycji po wygranej w Grudziądzu. Początek spotkania tylko zdawał się to potwierdzać: Po 5 wyścigach Sparta Prowadziła już 22:8. Bieg 5 jednak wygrany podwójnie przez parę Janowski-Kowalski był ostatnim takim w tym spotkaniu. Od tego momentu oglądaliśmy tylko remisy lub wygrane biegi przez gospodarzy! W biegu 9 ROW wygrał 4:2 za sprawą Maksyma Drabika i Nickiego Pedersena. Co dość wymowne, trójka Maksa była dopiero 3 zdobytą przez zawodników z czarno-zielonych… W kolejnych biegach podwoili ilość wygranych wyścigów. Zdecydowanie rybniczanom narodził się, odstawiany nie tak dawno od składu Maksym Drabik. To już 2 mecz z rzędu tego zawodnika na poziomie dwucyfrówki. Wrócił do dobrej dyspozycji Pedersen a na swoim poziomie pojechał Tungate. W ekipie gości fenomenalny był Kurtz – powracający na tor w Rybniku. Australijczyk zdobył 14 pkt. Kompletnie zawiódł jednak Artem Łaguta ale chyba to nie czas zacząć się zastanawiać co się z sympatycznym zawodnikiem dzieje. Wydaje się, że po prostu miał słabszy dzień.
Pomimo mocnego początku Sparty mecz zakończył się “tylko” wygraną 50:40.

Najlepiej punktowali:
ROW Rybnik
Maksym Drabik – 11+1pkt
Nicki Pedersen – 10+1pkt
Rohan Tungate – 9pkt
Sparta Wrocław
Brady Kurtz – 14pkt
Dan Bewley – 10+2pkt
Maciej Janowski – 9+2pkt
W drugim piątkowym meczu mieliśmy derby! Ale takie prawdziwe derby, nie sztucznie nakręcane przez niektóre środki masowego przekazu. Apator Toruń podejmował u siebie GKM Grudziądz. Derby pomorza mają swoją specyficzną otoczkę oraz trochę niepodrabialny smak. Było to widać i w tym spotkaniu. Toruńska Motoarena od jakiegoś czasu jest twierdzą dla gospodarzy jednocześnie pozwalającą na super ściganie i masę mijanek. Według Gurustats w tym meczu było ich aż 20!
Teraz o samym spotkaniu: 6 biegów z rzędu zakończonych remisem 3:3 i 18:18 na tablicy wyników. Niby równo, niby nic szczególnego ale warto wziąć pod uwagę taki fakt: do tego momentu 2 razy na torze pojawił się Kevin Małkiewicz, który miał już na swoim koncie 5pkt. Później rządzili już tylko gospodarze. Do końca zawodów wygrali 4 biegi 5:1 a goście tylko raz byli w stanie osiągnąć 4:2. Co ciekawe w każdym z tych 4 wygranych podwójnie biegów startował Patryk Dudek: dwa razy z Lambertem i dwa razy Michelsenem. Najsłabszy mecz w swoim wykonaniu zanotował Michael Jepsen Jensen. Lider klasyfikacji przejściowej (przed tym meczem) zdobył 9 pkt mając naprawdę duże problemy. MJJ aż trzykrotnie przegrywał biegi w stosunki 5:1 a i tak był najskuteczniejszym zawodnikiem swojego zespołu. KS Toruń wygrywa ten mecz 52:38.

Najlepiej punktowali:
KS Toruń:
Mikkel Michelsen – 13pkt
Patryk Dudek – 12+3pkt
Emil Sajfutdinov – 12+2pkt
GKM Grudziądz
Michael Jepsen Jensen – 9pkt
Jaimon Lidsey – 7+1pkt
Jakub Miśkowiak – 7+1pkt
Kevin Małkiewicz – 7+1pkt
W niedzielę oglądaliśmy tylko jeden mecz – Ale za to jaki! Włókniarz Częstochowa podejmował na swoim torze Falubaz Zielona Góra. Był to mecz pod znakiem powrotu byłego lidera Częstochowskich Lwów na stadion w Częstochowie – Leona Madsena. Zawodnik w dość nieszczerych okolicznościach odszedł z klubu czego kibice nie chcieli zostawić bez reakcji. Najdelikatniej mówiąc nie było to ciepłe przyjęcie. Madsen został niemiłosiernie wygwizdany a na ogrodzeniu pojawił się transparent mówiący o jego przemianie z idola w szczura. Do Madsena wrócimy za chwilę. W tym spotkaniu wystąpił też Jason Kevin Doyle, który przecież dopiero co doznał kontuzji podczas SGP w Warszawie. RoboCop, Cyborg, nadczłowiek – takie określenia dało się słyszeć ze stadionu. Początek meczu miał już swoje momenty – bieg 2 i skuteczne ataki Franka Karczewskiego. No i bieg 3 w którym pierwszy raz w nowych barwach w Częstochowie wystąpił Leon Madsen. Co zrobił Madsen? Najlepsze co tylko mógł – wygrał wyścig w bardzo pewnym stylu w akompaniamencie niemiłosiernych gwizdów. Jak odpowiedział Duńczyk? Pojechał prowokacyjnie pod klatkę gości cieszyć się z kibicami Falubazu. Ten bieg wygrany został przez Falubaz 4:2. Kolejny również co dało nam wynik 10:14 na pierwszej przerwie. Falubaz dorzucił jeszcze jedno 4:2 w 6 biegu i prowadził już 6 punktami. Kontra nastąpiła w biegu kolejnym, gdzie po pasjonującej walce Piotr Pawlicki wygrał z Madsenem wprawiając w euforię stadion w Częstochowie. Radość nie trwała jednak zbyt długo bo już w następnym biegu Falubaz przyłożył 5:1 wychodząc na 8 pkt przewagi. W tym momencie jasne już było, że wygrana gospodarzy zakrawa o jakiś mały cud. Słabo jechał Woryna dając się niemiłosiernie wyprzedzać, znamiona kontuzji widoczne były u Doyle’a a Lampart i Hansen nie pokazywali niczego szczególnego. Włókniarz co prawda wygrał 9 i 12 bieg w stosunku 4:2 ale to nie odmieniło losów meczu. 13 bieg to kolejne 5:1 dla Falubazu co potwierdziło to, czego raczej się spodziewaliśmy patrząc na przebieg spotkania. Falubaz już na pewno wywiezie punkty z Częstochowy. Pierwszy bieg nominowany był mocno słodko-gorzki dla gospodarzy. W pierwszej odsłonie po ataku Jensena upada Doyle, którego zabiera karetka. Mówi się o pogłębieniu urazu z Warszawy. Powtórka jednak to wygrana 5:1 i podtrzymanie szans na remis. Fenomenalnie wyglądał w tym meczu Franciszek Karczewski za co dostał szansę w tym biegu i wykorzystał ją zapisując przy swoim nazwisku kolejne 3 pkt. Złudzeń nie zostawił jednak Leon Madsen wygrywając w 15 biegu, który falubaz wygrywa 4:2. Mecz zakończył się wygraną 48:42 przez gości.

Najlepiej punktowali:
Włókniarz Częstochowa
Piotr Pawlicki – 14pkt
Franciszek Karczewski– 9pkt
Kacper Woryna – 6pkt
GKM Grudziądz
Leon Madsen – 13+1pkt
Przemysław Pawlicki – 13pkt
Damian Ratajczak – 7pkt
Oto tabela Ekstraligi:
Tabela Ekstraligi | |||||||||
MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | BONUSY | +/- | |||
1. | KS Toruń | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
2. | Motor Lublin | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
3. | Sparta Wrocław | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 54 | |
4. | GKM Grudziądz | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
5. | Włókniarz Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
6. | Falubaz Zielona Góra | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | -66 | |
7. | Stal Gorzów | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -44 | |
8. | ROW Rybnik | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | -88 |
Oraz lista klasyfikacyjna zawodników:
Zawodnicy sklasyfikowani | ||||||||||||||||
M | ŚR. B. | ŚR. M. | PKT | B | STARTY | 1M | 2M | 3M | 4M | D | T | U | W | |||
1 | Bartosz Zmarzlik | 4 | 2,556 | 11,500 | 44 | 2 | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Patryk Dudek | 6 | 2,500 | 12,500 | 69 | 6 | 30 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Wiktor Przyjemski | 4 | 2,400 | 9,000 | 35 | 1 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Michael Jepsen Jensen | 5 | 2,333 | 12,600 | 61 | 2 | 27 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dominik Kubera | 4 | 2,300 | 11,500 | 44 | 2 | 20 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Piotr Pawlicki | 6 | 2,294 | 13,000 | 72 | 6 | 34 | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Mikkel Michelsen | 6 | 2,267 | 11,333 | 63 | 5 | 30 | 12 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Brady Kurtz | 6 | 2,258 | 11,667 | 68 | 2 | 31 | 18 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Artiom Laguta | 6 | 2,133 | 10,667 | 58 | 6 | 30 | 10 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Przemysław Pawlicki | 6 | 2,121 | 11,667 | 69 | 1 | 33 | 15 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Emil Sajfutdinow | 6 | 2,103 | 10,167 | 55 | 6 | 29 | 10 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Jack Holder | 4 | 2,056 | 9,250 | 33 | 4 | 18 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Fredrik Lindgren | 4 | 2,056 | 9,250 | 32 | 5 | 18 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rohan Tungate | 6 | 1,970 | 10,833 | 59 | 6 | 33 | 9 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Martin Vaculik | 5 | 1,963 | 10,600 | 50 | 3 | 27 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jason Doyle | 6 | 1,938 | 10,333 | 58 | 4 | 32 | 9 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Leon Madsen | 6 | 1,935 | 10,000 | 54 | 6 | 31 | 6 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Anders Thomsen | 5 | 1,926 | 10,400 | 52 | 0 | 27 | 13 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Daniel Bewley | 6 | 1,926 | 8,667 | 46 | 6 | 27 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Robert Lambert | 6 | 1,867 | 9,333 | 52 | 4 | 30 | 11 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Max Fricke | 5 | 1,826 | 8,400 | 36 | 6 | 23 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nicki Pedersen | 6 | 1,800 | 9,000 | 50 | 4 | 30 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Kevin Małkiewicz | 5 | 1,778 | 6,400 | 26 | 6 | 18 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Maciej Janowski | 6 | 1,767 | 8,833 | 46 | 7 | 30 | 7 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Bartłomiej Kowalski | 6 | 1,731 | 7,500 | 39 | 6 | 26 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Jarosław Hampel | 6 | 1,645 | 8,500 | 45 | 6 | 31 | 7 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Jaimon Lidsey | 5 | 1,636 | 7,200 | 32 | 4 | 22 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Maksym Drabik | 4 | 1,636 | 9,000 | 32 | 4 | 22 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Kacper Woryna | 6 | 1,613 | 8,333 | 47 | 3 | 31 | 5 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Mateusz Cierniak | 4 | 1,611 | 7,250 | 21 | 8 | 18 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Wadim Tarasienko | 5 | 1,591 | 7,000 | 32 | 3 | 22 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Jakub Miśkowiak | 5 | 1,583 | 7,600 | 34 | 4 | 24 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Oskar Paluch | 5 | 1,577 | 8,200 | 37 | 4 | 26 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mads Hansen | 6 | 1,560 | 6,500 | 29 | 10 | 25 | 2 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Franciszek Karczewski | 6 | 1,526 | 4,833 | 27 | 2 | 19 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Jan Kvech | 6 | 1,480 | 6,167 | 32 | 5 | 25 | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Andrzej Lebiediew | 5 | 1,444 | 7,800 | 37 | 2 | 27 | 5 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Chris Holder | 4 | 1,300 | 6,500 | 25 | 1 | 20 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Marcel Kowolik | 6 | 1,278 | 3,833 | 22 | 1 | 18 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Wiktor Lampart | 6 | 1,273 | 4,667 | 27 | 1 | 22 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Kacper Łobodziński | 5 | 1,214 | 3,400 | 13 | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Damian Ratajczak | 6 | 1,192 | 5,167 | 29 | 2 | 26 | 5 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Gleb Czugunow | 4 | 1,133 | 4,250 | 17 | 0 | 15 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
44 | Rasmus Jensen | 6 | 1,115 | 4,833 | 26 | 3 | 26 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
45 | Kacper Pludra | 5 | 1,000 | 3,200 | 13 | 3 | 16 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Bartosz Bańbor | 4 | 1,000 | 2,750 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Oskar Fajfer | 5 | 0,857 | 3,600 | 17 | 1 | 21 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Krzysztof Lewandowski | 5 | 0,813 | 2,600 | 11 | 2 | 16 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Szymon Ludwiczak | 5 | 0,813 | 2,600 | 10 | 3 | 16 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Paweł Trześniewski | 5 | 0,800 | 2,400 | 10 | 2 | 15 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Antoni Kawczyński | 6 | 0,706 | 2,000 | 11 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Maksym Borowiak | 6 | 0,579 | 1,833 | 11 | 0 | 19 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Hubert Jabłoński | 5 | 0,550 | 2,200 | 10 | 1 | 20 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Oskar Hurysz | 6 | 0,444 | 1,333 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Autor: Rafał Świderski
Grafiki: ZD Media