W niedzielę Wielkanocną odbyły się wszystkie mecze 2 kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Zobaczyliśmy debiut Speedway Kraków, pojedynek zagranicznych drużyn oraz mecz na szczycie Gniezna z Gdańskiem. Pauzowała drużyna z Piły.
Pierwsze spotkanie przypadło na Speedway Kraków i Kolejarz Opole. Tak jak się spodziewaliśmy gospodarze przegrali ten mecz 38:52.

Najlepiej punktowali:
Speedway Kraków:
Richard Lawson – 12pkt
Matić Ivacić – 11+1pkt
Jesse Mustonen – 6+2pkt
Kolejarz Opole:
Oskar Polis – 14+1pkt
James Pearson – 10+2pkt
Mathias Thoernblom – 9+1pkt
Drugi mecz tej kolejki rozpoczął się w Gnieźnie. Mecz na szczycie pomiędzy drużynami, które upatrywaliśmy przed sezonem jako faworytów do awansu na zaplecze Ekstraligi. Pomimo początkowej ogromnej przewagi gospodarzy, goście odrobili straty i mecz zakończył się różnicą 4 punktów – 47:43.

Najlepiej punktowali:
Start Gniezno:
Sam Masters – 11pkt
Kevin Fajfer – 10pkt
Adam Ellis – 9pkt
Wybrzeże Gdańsk:
Niels-Kristian Iversen –15+1pkt
Benjamin Basso – 12+2pkt
Miłosz Wysocki – 6pkt
Na koniec dnia startowego Krajowej Ligi Żużlowej zerkaliśmy z pewną dozą ciekawości na tor w Landshut. Gospodarze podejmowali Lokomotiv Daugavpils. W składzie gospodarzy w miejsce Charlesa Wrighta pojawił się Paco Castagna. Bardzo zacięte spotkanie. Do samego końca niewielka różnica punktowa jednak od początku to Lokomotiv utrzymywał przewagę nad rywalem. Koniec meczu, wynik: 44:46.

Najlepiej punktowali:
AC Landshut:
Kevin Woelbert – 11+2pkt
Erik Riss – 11pkt
Kim Nilsson – 7+1pkt
Lokomotiv Daugavpils:
Emil Breum – 12+1pkt
Daniił Kołodinski – 8+2pkt
Jewgienij Kostygow – 8+1pkt
W tej kolejce pauzowała Polonia Piła.
Poniżej tabela KLŻ po drugiej rundzie rozgrywek:
MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | BONUSY | +/- | ||
1. | Start Gniezno | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2. | Kolejarz Opole | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
3. | Polonia Piła | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | Wybrzeże Gdańsk | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | Lokomotiv Daugavpils | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. | Landshut Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
7. | Speedway Kraków | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
Lista zawodników sklasyfikowanych:
M | ŚR. B. | ŚR. M. | PKT | B | STARTY | 1M | 2M | 3M | 4M | D | T | U | W | ||
1 | Oskar Polis | 2 | 2,727 | 15,000 | 27 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sam Masters | 2 | 2,600 | 13,000 | 26 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonas Seifert-Salk | 1 | 2,500 | 15,000 | 15 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niels Kristian Iversen | 2 | 2,455 | 13,500 | 27 | 0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Emil Breum | 2 | 2,300 | 11,500 | 21 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniił Kołodinski | 2 | 2,300 | 11,500 | 19 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Erik Riss | 2 | 2,200 | 11,000 | 22 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Kaczmarek | 1 | 2,200 | 11,000 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Villads Nagel | 1 | 2,200 | 11,000 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nikita Kaulins | 2 | 2,167 | 6,500 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kevin Woelbert | 2 | 2,100 | 10,500 | 18 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mathias Thoernblom | 2 | 2,000 | 10,000 | 18 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Benjamin Basso | 2 | 2,000 | 11,000 | 20 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | James Pearson | 2 | 2,000 | 8,000 | 14 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matic Ivacic | 1 | 2,000 | 12,000 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Richard Lawson | 1 | 2,000 | 12,000 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kim Nilsson | 2 | 1,900 | 9,500 | 18 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stanisław Melnyczuk | 2 | 1,889 | 8,500 | 15 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patryk Budniak | 2 | 1,875 | 7,500 | 12 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hubert Łęgowik | 2 | 1,800 | 9,000 | 18 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tim Soerensen | 2 | 1,778 | 8,000 | 12 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Kevin Fajfer | 2 | 1,700 | 8,500 | 16 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adam Ellis | 2 | 1,700 | 8,500 | 16 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jewgienij Kostygow | 2 | 1,700 | 8,500 | 15 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Mario Hausl | 2 | 1,667 | 5,000 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Miłosz Duda | 1 | 1,667 | 5,000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jesse Mustonen | 1 | 1,600 | 8,000 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adrian Cyfer | 1 | 1,500 | 6,000 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marcel Juskowiak | 2 | 1,500 | 4,500 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tomasz Gapiński | 1 | 1,500 | 6,000 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Rene Bach | 2 | 1,444 | 6,500 | 13 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Miłosz Wysocki | 2 | 1,286 | 4,500 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kevin Juhl Pedersen | 2 | 1,250 | 5,000 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Casper Henriksson | 2 | 1,222 | 5,500 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Paco Castagna | 1 | 1,200 | 6,000 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kacper Grzelak | 2 | 1,167 | 3,500 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Oleg Michaiłow | 2 | 1,000 | 4,500 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
37 | Adrian Gała | 2 | 1,000 | 2,500 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jakub Żurek | 1 | 1,000 | 4,000 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Dawid Grzeszczyk | 1 | 0,750 | 3,000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Oskar Stępień | 2 | 0,571 | 2,000 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Dawid Rempała | 1 | 0,500 | 2,000 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Marlon Hegener | 2 | 0,333 | 1,000 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Norbert Kościuch | 1 | 0,333 | 1,000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Jakub Fabisz | 2 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autor: Rafał Świderski, Piotr Wojciechowski
Grafiki: ZD Media