Równolegle do wydarzeń w wyższych ligach odbyły się spotkania na najniższym szczeblu rozgrywek – w Krajowej Lidze Żużlowej. O godzinie 16 Speedway Kraków rywalizował z Lokomotivem Daugavpils a Kolejarz Opole z Wybrzeżem Gdańsk. O 18 Start Gniezno podejmował Polonię Piła.
Powracający na żużlową mapę Speedway Kraków, sprawił swoim kibicom nie lada niespodziankę wygrywając z Lokomotivem Daugavpils! Od początku gospodarze utrzymywali przewagę, której nie oddali do końca spotkania. Wielu z nas zastanawiało się, czy Kraków zdobędzie jakieś punkty i odpowiedź jest twierdząca! Co jeszcze ciekawsze na Lokomotivie Daugavpils, który do tej pory raczej nas zaskakiwał. Fenomenalny był w tym spotkaniu Dawid Rempała, który był ojcem sukcesu gospodarzy. Po meczu odjęto punkty Bartoszowi Szymurze, który zbyt szybko wyprowadził motocykle z parku maszyn. Ostateczny wynik spotkania to: 46:42

Najlepiej punktowali:
Speedway Kraków:
Dawid Rempała – 12pkt
Matic Ivacic – 11+1pkt
Jesse Mustonen – 11pkt
Lokomotiv Daugavpils:
Jewgienij Kostygow – 14pkt
Daniił Kołodinski – 10+1pkt
Emil Breum – 5pkt
Oleg Michaiłow – 5pkt
W tym samym czasie w Opolu oglądaliśmy arcy ciekawe spotkanie. Kolejarz jechał mecz z jednym z faworytów do awansu do 2 Ekstraligi – Wybrzeżem Gdańsk, które przystąpiło do meczu bez kontuzjowanego Daniela Kaczmarka. Dla Daniela otwarta jest akcja zbiórki pieniędzy tak samo jak SPRZEDAŻ SPECJALNYCH KOSZULEK. Mecz rozpoczął się od prowadzenia gości, jednak gospodarze po 4 biegu prowadzili już 6 punktami. Wybrzeże nie przyjechało jednak się położyć przed Opolanami i dzielnie walczyło o odrobienie strat. Pomiędzy remisami biegowymi dokładali zwycięstwa biegowe tak, że po 11 biegu mieliśmy już remis. Odbicie na swoją korzyść w 13 biegu ustaliło rozmiar zwycięstwa gości na 4 pkt. Mecz zakończył się więc wygraną Wybrzerza 47:43.

Najlepiej punktowali:
Kolejarz Opole:
Oskar Polis – 10pkt
Hubert Łęgowik – 9+2pkt
Stanisław Melnyczuk – 6pkt
Wybrzeże Gdańsk:
Benjamin Basso – 13+1pkt
Niels Kristian Iversen – 12+1pkt
Tim Soerensen – 10+3pkt
Ostatnim meczem tej kolejki było spotkanie Startu Gniezno z Polonią Piła. Mecz źle zaczął Tomasz Gapiński, który zanotował upadek, po którym trafił do szpitala. Dla gości w sumie też. Po 4 biegach było już 17-7 dla Startu. Próby odwrócenia wyniku spowodowały jedynie topnienie strat, jednak gospodarze od razu oddawali gościom. Po biegu 11 było 36:30 dla gospodarzy i było to najniższe (od 4 biegu) prowadzenie gospodarzy. Start dołożył jeszcze dwa zwycięstwa w biegach nominowanych i pewnie wygrał mecz 51:39.

Najlepiej punktowali:
Start Gniezno:
Sam Masters –11+1pkt
Adam Ellis – 10+1pkt
Kevin Fajfer – 9+1pkt
Casper Henriksson – 9+1pkt
Polonia Piła:
Krzysztof Sadurski – 11pkt
Norbert Kościuch – 9pkt
Villads Nagel – 8+2pkt
Poniżej tabela po 4 rundach:
MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | BONUSY | +/- | ||
1. | Wybrzeże Gdańsk | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2. | Start Gniezno | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
3. | Polonia Piła | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
4. | Lokomotiv Daugavpils | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
5. | Kolejarz Opole | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6. | Speedway Kraków | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -50 |
7. | Landshut Devils | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -30 |
Tabela zawodników sklasyfikowanych:
M | ŚR. B. | ŚR. M. | PKT | B | STARTY | 1M | 2M | 3M | 4M | D | T | U | W | ||
1 | Niels Kristian Iversen | 4 | 2,600 | 13,000 | 51 | 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sam Masters | 4 | 2,550 | 12,750 | 50 | 1 | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oskar Polis | 3 | 2,500 | 13,333 | 37 | 3 | 16 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Villads Nagel | 3 | 2,400 | 12,000 | 30 | 6 | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Benjamin Basso | 4 | 2,350 | 11,750 | 42 | 5 | 20 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tim Soerensen | 4 | 2,278 | 10,250 | 32 | 9 | 18 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Matic Ivacic | 2 | 2,182 | 12,000 | 22 | 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Daniił Kołodinski | 4 | 2,150 | 10,750 | 38 | 5 | 20 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adrian Cyfer | 3 | 2,100 | 7,000 | 20 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jewgienij Kostygow | 4 | 1,952 | 10,250 | 39 | 2 | 21 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Erik Riss | 3 | 1,938 | 10,333 | 31 | 0 | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hubert Łęgowik | 3 | 1,933 | 9,667 | 27 | 2 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kevin Woelbert | 3 | 1,933 | 9,667 | 25 | 4 | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcus Birkemose | 4 | 1,900 | 4,750 | 17 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jonas Seifert-Salk | 3 | 1,882 | 10,667 | 32 | 0 | 17 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Patryk Budniak | 4 | 1,857 | 6,500 | 23 | 3 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Adam Ellis | 4 | 1,800 | 9,000 | 33 | 3 | 20 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Emil Breum | 4 | 1,750 | 8,750 | 33 | 2 | 20 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | James Pearson | 3 | 1,750 | 7,000 | 19 | 2 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Norbert Kościuch | 3 | 1,750 | 7,000 | 18 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Richard Lawson | 3 | 1,706 | 9,667 | 26 | 3 | 17 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kevin Fajfer | 4 | 1,684 | 8,000 | 30 | 2 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mathias Thoernblom | 3 | 1,667 | 8,333 | 23 | 2 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Stanisław Melnyczuk | 3 | 1,643 | 7,667 | 21 | 2 | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Krystian Pieszczek | 3 | 1,636 | 6,000 | 15 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kim Nilsson | 3 | 1,615 | 7,000 | 19 | 2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Tomasz Gapiński | 3 | 1,556 | 4,667 | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Nikita Kaulins | 4 | 1,538 | 5,000 | 17 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Casper Henriksson | 4 | 1,526 | 7,250 | 26 | 3 | 19 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Krzysztof Sadurski | 2 | 1,500 | 6,000 | 12 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jesse Mustonen | 3 | 1,500 | 8,000 | 22 | 2 | 16 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Mario Hausl | 3 | 1,455 | 5,333 | 14 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Oleg Michaiłow | 4 | 1,389 | 6,250 | 22 | 3 | 18 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
34 | Rene Bach | 3 | 1,333 | 5,333 | 16 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Dawid Rempała | 3 | 1,308 | 5,667 | 17 | 0 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Miłosz Wysocki | 4 | 1,308 | 4,250 | 16 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Leon Flint | 3 | 1,250 | 3,333 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kacper Grzelak | 4 | 1,167 | 3,500 | 13 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Jakub Żurek | 3 | 1,154 | 5,000 | 13 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Kevin Juhl Pedersen | 3 | 1,091 | 4,000 | 10 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Marcel Juskowiak | 4 | 1,083 | 3,250 | 11 | 2 | 12 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Adrian Gała | 4 | 1,077 | 3,500 | 14 | 0 | 13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Dawid Grzeszczyk | 3 | 1,000 | 3,333 | 10 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Oskar Stępień | 3 | 0,900 | 3,000 | 8 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Artiom Juhno | 4 | 0,889 | 2,000 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | Bartosz Szymura | 3 | 0,750 | 3,000 | 8 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
46 | Jakub Fabisz | 3 | 0,750 | 2,000 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Miłosz Duda | 3 | 0,600 | 2,000 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Marlon Hegener | 3 | 0,375 | 1,000 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autor: Rafał Świderski
Grafiki: ZD Media