Czas podsumować sobie to, co wydarzyło się na torach Krajowej Ligi Żużlowej w 9 kolejce startów. W niedzielę 22.06 obejrzeliśmy tylko dwa spotkania. Mecz Lokomotivu Daugavpils z Wybrzeżem Gdańsk odbył się wcześniej. Goście wygrali 40:50. O tym meczu pisaliśmy TUTAJ
Landshut Devils gościło na swoim stadionie drużynę Speedway Kraków, aby obronić sześcio punktową stratę. To zadanie nie do końca udawało się Niemcom, ponieważ po dziewięciu wyścigach to krakowianie prowadzili w dwumeczu, a to wszystko za sprawą wspaniałej postawy Richarda Lawsona, Dawida Rempały oraz Dawida Grzeszczyka.
Tuż przed biegami nominowanymi „Diabły” wyprowadziły dwa bardzo mocne ciosy, co wyprowadziło ich na dwunasto punktowowe prowadzenie i przyklepało ich zwycięstwo w tym spotkaniu. W biegach nominowanych został zachowany status quo, a spotkanie zakończyło się wynikiem 51:39. Landshut Devils po tym spotkaniu dopisały sobie trzy punkty do ligowej tabeli pod przewodnictwem Leona Flinta, Kima Nillsona oraz Mario Hausela. W drużynie przyjezdnych na pochwałę zasłużył Richard Lawson oraz Dawid Rempała, który przy swoim nazwisku zapisał 11 punktów z bonusem.

Najlepiej punktowali:
AC Landshut Devils
Kim Nilsson – 12+1pkt
Leon Flint – 11+1pkt
Charles Wright – 7+2pkt
Speedway Kraków
Richard Lawson – 14pkt
Dawid Rempała – 11+1pkt
Matić Ivacić – 8pkt
Spotkanie w Pile zapowiadało się jednostronnie, a to wszystko za sprawą bardzo słabej postawy gości — Kolejarza Opole. Finalnie po pierwszej serii zawodnicy z grodu Staszica prowadzili tylko czteroma punktami. Sporo pecha miał Jakub Żurek, który zanotował defekt na ostatnim łuku, prowadząc w wyścigu juniorskim. Druga seria po dwóch wyścigach zapowiadała się remisowo, jednak Norbert Kościuch, tak samo, jak w wyścigu czwartym dał sygnał do ataku i wraz z Adrianem Cyferem, zwyciężyli podwójnie.
Podczas biegu ósmego doszło do twardego starcia między Seifertem-Salkiem a Łęgowikiem. Zawodnik Kolejarza po tym wszystkim miał problem z opanowaniem motocykla i finalnie zjechał z toru. Następny bieg to kolejny bieg Norberta Kościucha, który zakończył się podwójnym zwycięstwem. Do ciekawej sytuacji doszło w wyścigu dwunastym, gdzie początkowo Piotr Piotrowski-Prędki został wykluczony za drugie ostrzeżenie, potem Jakub Fabisz zanotował defekt, a Krzysztof Sadurski upadł. W powtórce sam Pearson dowiózł pewne trzy oczka.
Sam koniec spotkania nie należał do najmilszych. Adrian Cyfer upadł z Oskarem Polisem. Do zawodnika Opola została wysłana karetka. Finalni obaj zawodnicy pojechali w powtórce i musieli uznać wyższość Wiktora Jasińskiego, który był tego dnia nie łapalny, zdobywając czysty komplet i to dzięki niemu Polonia zwyciężyła 48:39.

Najlepiej punktowali:
Polonia Piła
Wiktor Jasiński – 15pkt
Adrian Cyfer – 9+1pkt
Norbert Kościuch – 7+2pkt
Kolejarz Opole
Hubert Łęgowik – 10+1pkt
Oskar Polis – 10pkt
Mathias Thoernblom – 8pkt
Oto aktualna tabela KLŻ:
Tabela KLŻ | |||||||||
MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | BONUSY | +/- | |||
1. | Wybrzeże Gdańsk | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 76 | |
2. | Polonia Piła | 7 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 62 | |
3. | Start Gniezno | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 49 | |
4. | Landshut Devils | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | -14 | |
5. | Lokomotiv Daugavpils | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | -18 | |
6. | Speedway Kraków | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | -119 | |
7. | Kolejarz Opole | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | -36 |
A to lista zawodników sklasyfikowanych:
Zawodnicy sklasyfikowani | ||||||||||||||||
M | ŚR. B. | ŚR. M. | PKT | B | STARTY | 1M | 2M | 3M | 4M | D | T | U | W | |||
1 | Wiktor Jasiński | 4 | 2,750 | 11,000 | 43 | 1 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Niels Kristian Iversen | 7 | 2,625 | 12,000 | 83 | 1 | 32 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sam Masters | 6 | 2,600 | 13,000 | 75 | 3 | 30 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Benjamin Basso | 7 | 2,455 | 11,571 | 70 | 11 | 33 | 11 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tim Soerensen | 7 | 2,323 | 10,286 | 59 | 13 | 31 | 9 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Adrian Cyfer | 6 | 2,286 | 8,000 | 46 | 2 | 21 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Oskar Polis | 8 | 2,200 | 12,375 | 96 | 3 | 45 | 21 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Richard Lawson | 5 | 2,071 | 11,600 | 55 | 3 | 28 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Villads Nagel | 7 | 2,065 | 9,143 | 56 | 8 | 31 | 9 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Jewgienij Kostygow | 7 | 2,053 | 11,143 | 74 | 4 | 38 | 14 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Erik Riss | 8 | 2,051 | 10,000 | 79 | 1 | 39 | 15 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Charles Wright | 6 | 2,034 | 9,833 | 51 | 8 | 29 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kim Nilsson | 7 | 2,032 | 9,000 | 58 | 5 | 31 | 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Jonas Seifert-Salk | 7 | 2,030 | 9,571 | 65 | 2 | 33 | 13 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Norbert Kościuch | 6 | 2,000 | 7,667 | 38 | 8 | 23 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
16 | Daniił Kołodinski | 7 | 1,946 | 10,286 | 65 | 7 | 37 | 12 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Kevin Woelbert | 8 | 1,897 | 9,250 | 61 | 13 | 39 | 8 | 11 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Matic Ivacic | 6 | 1,813 | 9,667 | 56 | 2 | 32 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Adam Ellis | 6 | 1,767 | 8,833 | 48 | 5 | 30 | 9 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Marcus Birkemose | 6 | 1,688 | 4,500 | 23 | 4 | 16 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Hubert Łęgowik | 8 | 1,683 | 8,625 | 65 | 4 | 41 | 11 | 11 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Casper Henriksson | 5 | 1,667 | 8,000 | 36 | 4 | 24 | 8 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kevin Fajfer | 6 | 1,654 | 7,167 | 40 | 3 | 26 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Patryk Budniak | 6 | 1,619 | 5,667 | 31 | 3 | 21 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
25 | Emil Breum | 7 | 1,594 | 7,286 | 47 | 4 | 32 | 4 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Mario Hausl | 7 | 1,565 | 5,143 | 28 | 8 | 23 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Miłosz Wysocki | 6 | 1,556 | 4,667 | 26 | 2 | 18 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Krzysztof Sadurski | 6 | 1,545 | 5,667 | 32 | 2 | 22 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
29 | Stanisław Melnyczuk | 8 | 1,543 | 6,750 | 49 | 5 | 35 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
30 | Krystian Pieszczek | 6 | 1,524 | 5,333 | 29 | 3 | 21 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 | Leon Flint | 6 | 1,524 | 5,333 | 29 | 3 | 21 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Oleg Michaiłow | 7 | 1,500 | 6,857 | 44 | 4 | 32 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
33 | Dawid Rempała | 7 | 1,471 | 7,143 | 46 | 4 | 34 | 5 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | James Pearson | 8 | 1,471 | 6,250 | 44 | 6 | 34 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Jesse Mustonen | 7 | 1,419 | 6,286 | 40 | 4 | 31 | 4 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Mathias Thoernblom | 7 | 1,387 | 6,143 | 41 | 2 | 31 | 7 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
37 | Kacper Grzelak | 6 | 1,300 | 4,333 | 23 | 3 | 20 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
38 | Oskar Stępień | 5 | 1,294 | 4,400 | 19 | 3 | 17 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Nikita Kaulins | 7 | 1,292 | 4,429 | 28 | 3 | 24 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Kevin Juhl Pedersen | 6 | 1,261 | 4,833 | 23 | 6 | 23 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Marcel Juskowiak | 6 | 1,211 | 3,833 | 19 | 4 | 19 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Adrian Gała | 6 | 1,105 | 3,500 | 21 | 0 | 19 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
43 | Kjastas Puodżuks | 4 | 1,067 | 4,000 | 13 | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Jakub Żurek | 7 | 0,926 | 3,571 | 23 | 2 | 27 | 3 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
45 | Dawid Grzeszczyk | 7 | 0,833 | 2,857 | 18 | 2 | 24 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
46 | Jakub Fabisz | 8 | 0,800 | 2,500 | 17 | 3 | 25 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Miłosz Duda | 7 | 0,682 | 2,143 | 12 | 3 | 22 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Bartosz Szymura | 7 | 0,667 | 2,286 | 15 | 1 | 24 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
49 | Marlon Hegener | 7 | 0,619 | 1,857 | 12 | 1 | 21 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autor: Nikodem Kamiński
Grafiki: ZD Media