Zespół Maanam w jednym ze swoich hitów śpiewał, że ta noc do innych jest niepodobna i niepodobny do innych był dzisiejszy turniej w Łodzi. W żużlowe szranki stanęli naprzeciwko siebie najlepsi zawodnicy minionego sezonu PGE Ekstraligi. Istna konstelacja gwiazd ukazała się na stadionie H. Skrzydlewska Orła Łódź, a najjaśniej zaświeciła gwiazda Michaela Jepsena Jensena. Duńczyk w finałowym biegu pogodził niezwykle szybkich dzisiaj Artioma Łagutę, Bartosza Zmarzlika i Dominika Kuberę. Ciekawostką numer 1 dzisiejszego turnieju jest niewątpliwie fakt, iż Emil Sajfutdinow został dwa razy z rzędu przywieziony na ostatniej pozycji oglądając plecy Oskara Palucha i Wiktora Przyjemskiego. Oto jak punktowali dziś zawodnicy:
1) Michael Jepsen Jensen (1,2,3,3,3,3) 15
2) Artiom Łaguta (1,1,3,3,3,3,2) 16
3) Dominik Kubera (3,3,2,3,3,1) 15
4) Bartosz Zmarzlik (3,2,3,0,3,3,0) 14
5) Emil Sajfutdinow (2,3,3,0,0,1) 9
6) Max Fricke (1,1,2,1,2,1) 8
7) Patryk Dudek (3,3,0,1,0,0) 7
8) Anders Thmosen (2,1,1,2,1,0) 7
9) Martin Vaculik (3,1,2,2,1,2) 11
10) Daniel Bewley (2,2,1,0,2,2) 9
11) Robert Lambert (0,2,0,2,2) 6
12) Jarosław Hampel (0,3,0,0,2) 5
13) Leon Madsen (1,0,1,3,0) 5
14) Robert Chmiel (2,0,1,2,0) 5
15) Oskar Paluch (0,0,2,1,1) 4
16) Wiktor Przyjemski (0,0,0,1,1) 2
Jakub Krawczyk ns
Bartosz Bańbor ns
Autor: Kacper Pęcko
Fot: Rafał Świderski