
RUNDA 1
CZEGRU
ZIELUB
TORWRO
RYBGOR
CZEGRU
39:51
GOSPODARZE | ||
9. Kacper Woryna | 8 | W,2,0,2,3,1 |
10. Mads Hansen | 3+2 | 1,1*,-,1*,0 |
11. Piotr Pawlicki | 10+2 | 2,2,1*,1,3,1* |
12. Wiktor Lampart | 1 | 1,0,-,- |
13. Jason Doyle | 15 | 3,3,2,3,2,2 |
14. Szymon Ludwiczak | 0 | 0,0,0 |
15. Franciszek Karczewski | 2 | 1,0,1 |
16. Phillip Hellström Bängs | n/s | n/s |
GOŚCIE | ||
1. Max Fricke | 8+2 | 3,1*,2,0,2* |
2. Jaimon Lidsey | 8+1 | 0,2,1*,2,3 |
3. Jakub Miśkowiak | 5 | 1,1,3,0 |
4. Vadim Tarasienko | 9 | 3,3,1,2,0 |
5. Michael Jepsen Jensen | 14 | 2,3,3,3,3 |
6. Kevin Małkiewicz | 4+2 | 2*,2*,0 |
7. Kacper Łobodziński | 3 | 3,0,0 |
8. Damian Miller | n/s | n/s |
ZIELUB
31:59
GOSPODARZE | ||
9. Jarosław Hampel | 10+2 | 2,3,1*,1*,0,3 |
10. Rasmus Jensen | 1 | 1,0,-,0,- |
11. Przemysław Pawlicki | 7+1 | 1*,0,2,1,3,0 |
12. Michał Curzytek | 1 | 0,1,0,0 |
13. Leon Madsen | 10 | 1,2,3,2,1,1 |
14. Damian Ratajczak | 2 | 2,0,0,0 |
15. Oskar Hurysz | 0 | 0,0,0 |
16. Mitchell McDiarmid | n/s | n/s |
GOŚCIE | ||
1. Jack Holder | 7 | 0,1,3,3 |
2. Fredrik Lindgren | 7+1 | 2*,3,0,2,- |
3. Dominik Kubera | 13+1 | 3,3,2,3,2* |
4. Mateusz Cierniak | 8+5 | 2*,2*,1*,2*,1* |
5. Bartosz Zmarzlik | 10+1 | 3,2,0,2*,3 |
6. Wiktor Przyjemski | 11 | 3,3,3,2 |
7. Bartosz Bańbor | 3+2 | 1, 1*,1* |
8. Bartosz Jaworski | n/s | n/s |
TORWRO
49:41
GOSPODARZE | ||
9. Patryk Dudek | 12+1 | 2,2*,3,3,2 |
10. Robert Lambert | 9 | 3,3,1,2,0 |
11. Jan Kvech | 4+1 | 1*,3,0,0 |
12. Mikkel Michelsen | 9+2 | 2,0,3,2*,2* |
13. Emil Sajfutdinow | 10+2 | 1*,2,3,1*,3 |
14. Antoni Kawczyński | 4+1 | 2,2*,0 |
15. Krzysztof Lewandowski | 1 | 0,0,1 |
16. Oskar Rumiński | n/s | n/s |
GOŚCIE | ||
1. Artiom Laguta | 13 | 3,3,2,1,1,3 |
2. Brady Kurtz | 4 | 0,1,0,3,0 |
3. Bartłomiej Kowalski | 3+1 | 0,1*,2,0,- |
4. Daniel Bewlej | 4+1 | 1,2,1*,- |
5. Maciej Janowski | 9+1 | 3,1,1*,0,3,1 |
6. Jakub Krawczyk | 7+1 | 3,0,2,2* |
7. Marcel Kowolik | 1 | 1,0,- |
8. Nikodem Mikołajczyk | n/s | n/s |
RYBGOR
49:41
GOSPODARZE | ||
9. Maksym Drabik | 6+2 | 2,0,D,2*,2, |
10. Kacper Pludra | 5+2 | 1*,1,2,1* |
11. Chris Holder | 11+1 | 1*,3,1,3,3 |
12. Rohan Tungate | 11+2 | 2,2*,3,3,1* |
13. Nicki Pedersen | 11+1 | 1*,3,3,2,2 |
14. Paweł Trześniewski | 3 | 0,2,1 |
15. Maksym Borowiak | 2 | 2,D,0 |
16. Jesper Knudsen | n/s | n/s |
GOŚCIE | ||
1. Martin Vaculik | 8 | 3,2,3,D,0 |
2. Andrzej Lebiediew | 5 | 0,1,1,2,1 |
3. Oskar Fajfer | 1 | 0,1,D,0,0 |
4. Oskar Chatłas | 0 | -,-,-,- |
5. Anders Thomsen | 14 | 3,3,2,3,3 |
6. Hubert Jabłoński | 2 | 1,0,0,0,1 |
7. Oskar Paluch | 11+2 | 3,3,2*,2,1* |
8. Adam Bednar | n/s | n/s |
RUNDA 2
LUBCZE
GRURYB
GORTOR
WROZIE
LUBCZE
49:41
GOSPODARZE | ||
9. Dominik Kubera | 12+1 | 2,1*,3,3,3 |
10. Fredrik Lindgren | 8+1 | 3,2,2*,1,0 |
11. Jack Holder | 11+1 | 1*,3,2,3,2 |
12. Mateusz Cierniak | 1+1 | 0,0,1*,1 |
13. Bartosz Zmarzlik | 13+1 | 3,3,3,3,1* |
14. Wiktor Przyjemski | 4 | 3,1,0 |
15. Bartosz Bańbor | 0 | 0,0 |
16. Bartosz Jaworski | 0 | 0 |
GOŚCIE | ||
1. Piotr Pawlicki | 6+1 | 3,2,0,1*,T,0 |
2. Wiktor Lampart | 4+1 | 2,1*,1,-,- |
3. Mads Hansen | 3+1 | 0,2,1*,0 |
4. Kacper Woryna | 7+1 | 0,1*,2,2,2 |
5. Jason Doyle | 14+1 | 1*,3,3,2,2,3 |
6. Franciszek Karczewski | 3+1 | 1*,2,0 |
7. Szymon Ludwiczak | 4+2 | 2,0,1*,1* |
8. Alan Ciurzyński | ns | ns |
GRURYB
51:39
GOSPODARZE | ||
9. Max Fricke | 12+1 | 3,3,3,2*,1 |
10. Jaimon Lidsey | 5 | 3,1,1,0 |
11. Michael Jepsen Jensen | 11 | 0,3,2,3,3 |
12. Jakub Miśkowiak | 4+1 | 0,0,1*,3,0 |
13. Vadim Tarasienko | 9 | 3,0,2,2,2 |
14. Kacper Łobodziński | 5+1 | 3,2*,0 |
15. Kevin Małkiewicz | 5+1 | 2*,2,1 |
16. Damian Miller | ns | ns |
GOŚCIE | ||
1. Maksym Drabik | 5+1 | 1*,3,1,0,0,- |
2. Rohan Tungate | 9+1 | 1*,1,2,2,3 |
3. Chris Holder | 9 | 2,2,3,1,1,0 |
4. Kacper Pludra | 2+1 | 1,1*,-,- |
5. Nicki Pedersen | 13 | 2,2,3,1,3,2 |
6. Paweł Trześniewski | 0 | 0,0,0 |
7. Maksym Borowiak | 1 | 1,0,0 |
8. Jesper Knudsen | ns | ns |
GORTOR
45:45
GOSPODARZE | ||
9. Martin Vaculik | 9+1 | 2,2*,2,1,2 |
10. Anders Thomsen | 12 | 3,3,0,3,3 |
11. Oskar Chatłas | 0 | 0,-,-,- |
12. Andrzejs Lebedevs | 8 | 3,1,3,0,1 |
13. Oskar Fajfer | 5 | 1,2,1,1,0 |
14. Oskar Paluch | 9+1 | 3,1,0,2*,3 |
15. Hubert Jabłoński | 2 | 1,0,0,1 |
16. Adam Bednar | ns | ns |
GOŚCIE | ||
1. Patryk Dudek | 10+1 | 1,1,3,2*,3 |
2. Robert Lambert | 7 | 0,3,1,2,1 |
3. Jan Kvech | 10+1 | 3,2*,3,2,0 |
4. Mikkel Michelsen | 12+1 | 2,3,2*,3,2 |
5. Emil Sajfutdinow | 4 | 2,1,1,0 |
6. Krzysztof Lewandowski | 2 | 2,0,0 |
7. Antoni Kawczyński | 0 | 0,0,0 |
8. Mikołaj Duchiński | ns | ns |
WROZIE
60:30
GOSPODARZE | ||
9. Artem Laguta | 12+1 | 2*,3,1,3,3 |
10. Brady Jurtz | 14+1 | 3,2*,3,3,3 |
11. Bartłomiej Kowalski | 12+1 | 3,3,1,3,2* |
12. Daniel Bewley | 9+2 | 2*,1,3,2*,1 |
13. Maciej Janowski | 7 | 3,1,2,1 |
14. Marcel Kowolik | 2 | 1,1,0 |
15. Jakub Krawczyk | 4+1 | 2,9,2 |
16. Nikodem Mikołajczyk | ns | ns |
GOŚCIE | ||
1. Przemysław Pawlicki | 8 | 1,3,2,0,2 |
2. Michał Curzytek | 0 | 0,-,0,-,- |
3. Rasmus Jensen | 1 | 0,0,1,0 |
4. Jarosław Hampel | 8 | 2,2,3,1,0,0 |
5. Leon Madsen | 9+1 | 1,2*,1,2,2,1 |
6. Oskar Hurysz | 3 | 3,W,0 |
7. Damian Ratajczak | 1 | D,0,1,0 |
8. Mitchell Mcdiarmid | ns | ns |
RUNDA 3
ZIEGRU
CZEGOR
WROLUB
RYBTOR
ZIEGRU
39:51
GOSPODARZE | ||
9. Jarosław Hampel | 7+2 | 2*,1*,0,1,3 |
10. Rasmus Jensen | 7+1 | 2,2,1,1*,1 |
11. Przemysław Pawlicki | 14 | 3,2,3,0,3,3 |
12. Mitchell McDiarmid | 0 | 0,0,-,-,- |
13. Leon Madsen | 5 | 2,1,0,2 |
14. Damian Ratajczak | 6 | 3,0,3,0,0 |
15. Oskar Hurysz | 0 | 0,0,0 |
16. Jonas Knudsen | ns | ns |
GOŚCIE | ||
1. Max Fricke | 8+2 | 1,2*,3,2*,0 |
2. Jaimon Lidsey | 10+1 | 1,3,2*,2,2 |
3. Jakub MIśkowiak | 4+1 | 0,3,1*,0 |
4. Vadim Tarasenko | 8+1 | 1,1,2,3,1* |
5. Michael Jepsen Jensen | 13 | 3,3,2,3,2 |
6. Kevin Małkiewicz | 6+1 | 2,3,1* |
7. Kacper Łobodziński | 2+2 | 1*,0,1* |
8. Damian Miller | ns | ns |
CZEGOR
54:36
GOSPODARZE | ||
9. Piotr Pawlicki | 13+2 | 3,3,2*,2*,3 |
10. Wiktor Lampart | 11 | 3,1,3,3,1 |
11. Mads Hansen | 5+1 | 1,1*,2,1 |
12. Kacper Woryna | 9+2 | 2,2,1*,3,1* |
13. Jason Doyle | 8 | 0,3,2,1,2 |
14. Szymon Ludwiczak | 3+1 | 1,2*,0 |
15. Franciszek Karczewski | 5+1 | 3,2*,0 |
16. Kacper Halkiewicz | ns | ns |
GOŚCIE | ||
1. Oskar Fajfer | 1 | 0,0,1,- |
2. Andrzejs Lebedevs | 9+1 | 3,1,1,0,2*,2 |
3. Martin Vaculik | 10 | 2,0,3,0,2,3 |
4. Oskar Chatłas | – | -, -, -, – |
5. Anders Thomsen | 9 | 1,3,2,3,0,0 |
6. Hubert Jabłoński | 1 | 0,1,0 |
7. Oskar Paluch | 6 | 2,0,0,1,3,0 |
8. – | – | – |
WROLUB
43:47
GOSPODARZE | ||
9. Artem Łaguta | 7+1 | 2,2,2,1*,0 |
10. Maciej Janowski | 6+2 | 3,1*,1*,1,0 |
11. Bartłomiej Kowalski | 3+1 | 1*,2,0,- |
12. Daniel Bewley | 7 | 0,0,2,2,3 |
13. Brady Kurtz | 16 | 3,2,3,2,3,3 |
14. Marcel Kowolik | 4+1 | 1,1,1,1* |
15. Jakub Krawczyk | 0 | 0,U,- |
16. Nikodem Mikołajczyk | ns | ns |
GOŚCIE | ||
1. Jack Holder | 7+1 | 0,3,0,3,1* |
2. Fredrik Lidgren | 9+2 | 1*,1,3,3,1* |
3. Dominik Kubera | 7 | T,3,2,0,2 |
4. Mateusz Cierniak | 1 | 0,1,W,0 |
5. Bartosz Zmarzlik | 12 | 2,3,3,2,2 |
6. Wiktor Przyjemski | 9 | 3,3,2,1 |
7. Bartosz Bańbor | 2+1 | 2*,0,0 |
8. Bartosz Jaworski | ns | ns |
RYBTOR
32:58
GOSPODARZE | ||
9. Rohan Tungate | 10+1 | 2,1*,2,1,2,2 |
10. Gleb Chugunov | 6 | 3,2,0,W,1 |
11. Kacper Pludra | 2 | 0,2,0,- |
12. Chris Holder | 3 | 2,0,1,0,0 |
13. Nicki Pedersen | 5 | 0,1,1,3,D |
14. Paweł Trześniewski | 2+1 | 2*,0,0 |
15. Maksym Borowiak | 4 | 3,0,1 |
16. Kacper Tkocz | ns | ns |
GOŚCIE | ||
1. Patryk Dudek | 12+1 | 3,2*,3,3,1 |
2. Robert Lambert | 11 | 1,3,1,3,3 |
3. Jan Kvech | 6+1 | 1,1,2*,2 |
4. Mikkel Michelsen | 13+1 | 2,3,3,2*,3 |
5. Emil Sajfutdinov | 12+1 | 3,3,3,1,2* |
6. Krzysztof Lewandowski | 4+2 | 1,1*,2* |
7. Antoni Kawczyński | 0 | 0,-,W |
8. Oskar Rumiński | 0 | 0 |
RUNDA 4
LUBRYB
TORCZE
GRUWRO
GORZIE
LUBRYB
63:27
GOSPODARZE | ||
9. Dominik Kubera | 12 | 3,3,0,3,3 |
10. Fredrik Lindgren | 8+1 | 2*,1,3,2,- |
11. Jack Holder | 8+2 | 2*,1,2*,3 |
12. Mateusz Cierniak | 11+2 | 2*,3,3,1,2* |
13. Bartosz Zmarzlik | 9 | 3,3,3,-,- |
14. Wiktor Przyjemski | 11+1 | 3,3,2*,3 |
15. Bartosz Bańbor | 3 | 1,1,1 |
16. Bartosz Jaworski | 1 | 0,1 |
GOŚCIE | ||
1. Rohan Tungate | 7+1 | 0,2,1*,2,2 |
2. Gleb Czugunov | 6 | 1,0,2,2,1 |
3. Kacper Pludra | 3 | 1,0,1,1,0 |
4. Chris Holder | 2 | W,2,0,0 |
5. Nicki Pedersen | 6 | 0,2,1,3,U |
6. Paweł Trześniewski | 1 | 0,1,- |
7. Maksym Borowiak | 2 | 2,0,0,0 |
8. Kacper Tkocz | ns | ns |
TORCZE
47:43
GOSPODARZE | ||
9. Patryk Dudek | 10 | 3,1,3,0,3 |
10. Robert Lambert | 10 | 3,3,1,0,3 |
11. Jan Kvech | 7+1 | 1,2,1*,3 |
12. Mikkel Michelsen | 8+1 | 3,1*,2,2,0 |
13. Emil Sajfutdinow | 6+1 | 1,2,T,1,2* |
14. Antoni Kawczyński | 4 | 3,1,0 |
15. Krzysztof Lewandowski | 2 | 1,0,1,T |
16. Mikołaj Duchiński | ns | ns |
GOŚCIE | ||
1. Piotr Pawlicki | 15 | 2,3,3,2,3,2 |
2. Wiktor Lampart | 3 | 0,1,0,2 |
3. Mads Hansen | 4+2 | 0,-,2*,2*,0 |
4. Kacper Woryna | 7 | 2,0,3,1,1 |
5. Jason Doyle | 11+1 | 2,2,3,3,1* |
6. Franciszek Karczewski | 2 | 2,0,0 |
7. Szymon Ludwiczak | 1 | 0,0,1 |
8. Kacper Halkiewicz | ns | ns |
GRUWRO
43:47
GOSPODARZE | ||
9. Max Fricke | 4 | 1,2,1,0,0 |
10. Jaimon Lidsey | 2+1 | 1,1*,0,-,- |
11. Michael Jepsen Jensen | 14+2 | 3,2*,3,3,2*,1 |
12. Jakub Miśkowiak | 14+1 | 2,3,2*,1,3,3 |
13. Vadim Tarasenko | 3+1 | 1*,1,1,- |
14. Kacper Łobodziński | 2 | 2,0,U |
15. Kevin Małkiewicz | 4+1 | W,W,2*,2 |
16. Jan Przanowski | ns | ns |
GOŚCIE | ||
1. Artem Laguta | 12+1 | 2,3,3,2*,2 |
2. Maciej Janowski | 8+2 | 3,2*,2*,1,0 |
3. Bartłomiej Janowski | 3+1 | 0,1,2*,0 |
4. Daniel Bewley | 9+1 | 2*,0,3,3,1 |
5. Brady Kurtz | 8 | 0,3,1,1,3 |
6. Marcel Kowolik | 6 | 3,3,0 |
7. Nikodem Mikołajczyk | 1 | 1,0,0 |
8. – | – | – |
GORZIE
47:43
GOSPODARZE | ||
9. Martin Vaculik | 13+1 | 2,3,2*,3,3 |
10. Anders Thomsen | 8 | 3,1,3,0,1 |
11. Oskar Fajfer | 9+1 | 1*,1,3,3,1 |
12. Andrzejs Lebedevs | 7 | 3,2,1,1,0 |
13. Oskar Chatłas | – | -,-,-,- |
14. Hubert Jabłoński | 3 | 2,1,0,D,0 |
15. Oskar Paluch | 7+1 | 0,1,1,2*,3 |
16. Adam Bednar | ns | ns |
GOŚCIE | ||
1. Jarosław Hampel | 5+1 | 0,2*,1,2 |
2. Michał Curzytek | – | -,-,-,-,- |
3. Leon Madsen | 11+3 | 3,3,2*,1*,2*0 |
4. Rasmus Jensen | 4+1 | 1*,W,3,0,- |
5. Przemysław Pawlicki | 13 | 2,2,2,2,3,2 |
6. Damian Ratajczak | 5 | 3,2,0 |
7. Oskar Hurysz | 1 | 1,0,0 |
8. Jonas Knudsen | 4 | 0,3,0,1 |
RUNDA 5
WROGOR
GRULUB
ZIETOR
CZERYB
WROGOR
56:34
GOSPODARZE | ||
9. Artem Łaguta | 11+2 | 1,3,2*,3,2* |
10. Maciej Janowski | 7 | 3,1,3,0,W |
11. Bartłomiej Kowalski | 11+1 | 3,3,1*,2,2 |
12. Dan Bewley | 7 | 3,1,2,1 |
13. Brady Kurtz | 12+1 | 1,3,2*,3,3 |
14. Nikodem Mikołajczyk | 5+1 | 0,2*,3 |
15. Marcel Kowolik | 3 | 3,0,0 |
16. |
GOŚCIE | ||
1. Martin Vaculik | 10+1 | 2,1*,0,2,2,3 |
2. Anders Thomsen | 9 | 2,2,1,0,3,1 |
3. Oskar Fajfer | 1 | 0,0,1,- |
4. Oskar Chatłas | 0 | 0,-,-,-,- |
5. Andrzejs Lebedevs | 8+1 | 0,2,2,3,1*,0 |
6. Hubert Jabłoński | 2+1 | 1*,1,0 |
7. Oskar Paluch | 4 | 2,0,0,1,1 |
8. Adam Bednar | ns | ns |
GRULUB
ZIETOR
46:44
GOSPODARZE | ||
9. Jarosław Hampel | 9+1 | 1*,3,1,3,1 |
10. Rasmus Jensen | 7 | 2,1,0,2,2 |
11. Przemysław Pawlicki | 14 | 2,3,3,3,3 |
12. Jonas Knudsen | 0 | 0,W,-,-,- |
13. Leon Madsen | 6+1 | 1,2,2,1* |
14. Oskar Hurysz | 2+1 | 1,1*,D |
15. Damian Ratajczak | 8+2 | 3,1*,2*,1,1,0 |
16. Michał Curzytek | ns | ns |
GOŚCIE | ||
1. Patryk Dudek | 13 | 3,3,3,2,2 |
2. Robert Lambert | 8+1 | 3,0,2*,2,1 |
3. Jan Kvech | 2 | 0,1,1,0 |
4. Mikkel Michelsen | 8 | 3,2,3,0,0 |
5. Emil Sajfutdinov | 11+1 | 2*,2,1,3,3 |
6. Krzysztof Lewandowski | 2 | 2,0,D |
7. Antoni Kawczyński | 0 | 0,0,0 |
8. Mikołaj Duchiński | ns | ns |
CZERYB
51:39
GOSPODARZE | ||
9. Piotr Pawlicki | 14+1 | 3,3,3,2*,3 |
10. Wiktor Lampart | 4 | 3,1,0,0 |
11. Mads Hansen | 9+2 | 0,3,2*,1*,3 |
12. Kacper Woryna | 10 | 2,1,3,3,1 |
13. Jason Doyle | 6 | 1,W,2,2,1 |
14. Szymon Ludwiczak | 2 | 1,1,0 |
15. Franciszek Karczewski | 6 | 3,1,2 |
16. Kacper Halkiewicz | ns | ns |
GOŚCIE | ||
1. Nicki Pedersen | 5+2 | 1*,2*,2,W |
2. Rohan Tungate | 13+1 | 3,3,1*,3,3,0 |
3. Jesper Knudsen | 6 | 2,0,3,1,0 |
4. Maksym Drabik | 10 | 2,2,1,1,2,2 |
5. Gleb Chugunov | 3 | W,2,1,-,- |
6. Maksym Borowiak | 2 | 2,0,0,0 |
7. Kacper Tkocz | 0 | 0,0,- |
8. Kacper Pludra | ns | ns |
RUNDA 6
RYBWRO
TORGRU
GORLUB
CZEZIE
RYBWRO
TORGRU
GORLUB
CZEZIE