Odbyły się wszystkie zaplanowane na ten moment mecze 2 Ekstraligi Żużlowej. W Wielką Sobotę Polonia Bydgoszcz podejmowała Stal Rzeszów. W niedziele zaś Wilki Krosno zmierzyły się z Unią Leszno a PSŻ Poznań z Orłem Łódź. Mecz Unii Tarnów z Ostrovią został przełożony już wcześniej z powodu trwających na stadionie prac remontowych.
Sobotnie spotkanie w Bydgoszczy zakończyło się wynikiem 49-41 dla gospodarzy. Goście z Rzeszowa po remisie w 1 kolejce u siebie z Poznaniem postawili twarde warunki. Chyba nawet trochę nadspodziewanie twarde. 41 pkt na tak trudnym torze to dobry wynik, mimo iż do tabeli punktów im to nie doda.

Najlepiej punktowali:
Polonia Bydgoszcz:
Krzysztof Buczkowski – 12+1pkt
Szymon Woźniak – 10pkt
Oleksandr Loktaev – 9pkt
Stal Rzeszów:
David Bellego – 11+1pkt
Paweł Przedpełski – 10pkt
Marcin Nowak – 9+1pkt
W pierwszym sobotnim spotkaniu w Krośnie w meczu kolejki miejscowe Wilki podejmowały spadkowicza z Ekstraligi – Unię Leszno. Mecz jednak nie stał na poziomie jakiego spodziewaliśmy się po tak wyrównanych drużynach. Unia w tym meczu musiała radzić sobie bez Bena Cooka, który doznał kontuzji w Anglii. Za niego stosowana była ZZ. Wilki stanęły a wysokości zadania i wygrały ten mecz 48-42 zgarniając kolejne 2 punkty do ligowej tabeli.

Najlepiej punktowali:
Wilki Krosno:
Jakub Jamróg – 12pkt
Tobiasz Musielak – 11+1pkt
Kenneth Bjerre – 10+3pkt
Dimitri Berge – 10+1pkt
Unia Leszno:
Grzegorz Zengota – 12+1pkt
Antoni Mencel – 9+1pkt
Janusz Kołodziej – 8+2pkt
W ostatnim Świątecznym spotkaniu w Poznaniu PSŻ mierzył się z drużyną Orła Łódź. PO pierwszym świetnym spotkaniu w Rzeszowie gospodarze byli faworytem tego meczu i potwierdziło się to na torze. Od początku dyktowali warunki mimo pojedynczych wyskoków gości z Łodzi. Mecz nie był wybitny, czego dowodem może być awaria taśmy startowej, co przez wielu, zostało uznane jako moment spotkania. Ostatecznie gospodarze wygrali 54:36.

Najlepiej punktowali:
PSŻ Poznań:
Ryan Douglas – 10+2pkt
Bartosz Smektała – 10+1pkt
Tobiasz Jakub Musielak – 10+1pkt
Orzeł Łódź:
Andreas Lyager – 12pkt
Mikkel Andersen – 7+2pkt
Robert Chmiel – 7pkt
Tymczasem mecz Unii Tarnów z Ostrovią Ostrów został przełożony.
Poniżej znajduje się aktualna tabela 2 Ekstraligi:
MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | BONUSY | +/- | ||
1. | Polonia Bydgoszcz | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2. | Wilki Krosno | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3. | PSŻ Poznań | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
4. | Unia Leszno | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
5. | Stal Rzeszów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
6. | Ostrovia Ostrów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
7. | Unia Tarnów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -37 |
8. | Orzeł Łódź | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -38 |
Tutaj z kolei aktualna tabela zawodników sklasyfikowanych:
M | ŚR. B. | ŚR. M. | PKT | B | STARTY | 1M | 2M | 3M | 4M | D | T | U | W | ||
1 | Luke Becker | 1 | 3,000 | 15,000 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ben Cook | 1 | 2,800 | 14,000 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tobiasz Musielak | 2 | 2,500 | 12,500 | 24 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grzegorz Zengota | 2 | 2,500 | 12,500 | 24 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ryan Douglas | 2 | 2,500 | 12,500 | 22 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Krzysztof Buczkowski | 2 | 2,400 | 12,000 | 22 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kenneth Bjerre | 2 | 2,400 | 12,000 | 19 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tobiasz Jakub Musielak | 2 | 2,286 | 8,000 | 14 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Szymon Woźniak | 2 | 2,200 | 11,000 | 22 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nazar Parnitskyi | 2 | 2,200 | 11,000 | 18 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Paweł Przedpełski | 2 | 2,200 | 11,000 | 20 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kacper Teska | 2 | 2,167 | 6,500 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Janusz Kołodziej | 2 | 2,111 | 9,500 | 17 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Kai Huckenbeck | 2 | 2,100 | 10,500 | 18 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Aleksandr Łoktajew | 2 | 2,000 | 10,000 | 18 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Dimitri Berge | 2 | 2,000 | 10,000 | 18 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Antoni Mencel | 2 | 2,000 | 8,000 | 14 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Timo Lahti | 1 | 2,000 | 12,000 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marcin Nowak | 2 | 1,909 | 10,500 | 20 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bartosz Smektała | 2 | 1,900 | 9,500 | 17 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Josh Pickering | 2 | 1,900 | 9,500 | 15 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tom Brennan | 2 | 1,875 | 7,500 | 14 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kacper Andrzejewski | 2 | 1,833 | 5,500 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andreas Lyager | 2 | 1,818 | 10,000 | 19 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Frederik Jakobsen | 1 | 1,800 | 9,000 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jakub Jamróg | 2 | 1,778 | 8,000 | 15 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Norick Bloedorn | 2 | 1,700 | 8,500 | 15 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jacob Thorssell | 2 | 1,667 | 7,500 | 14 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | David Bellego | 2 | 1,667 | 7,500 | 13 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Paweł Sitek | 1 | 1,667 | 5,000 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Oliver Berntzon | 1 | 1,600 | 8,000 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Keynan Rew | 2 | 1,500 | 6,000 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Francis Gusts | 2 | 1,500 | 6,000 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Mikkel Andersen | 2 | 1,500 | 4,500 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Patryk Wojdyło | 2 | 1,444 | 6,500 | 13 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Robert Chmiel | 2 | 1,400 | 7,000 | 14 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Matias Nielsen | 2 | 1,333 | 6,000 | 10 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Piotr Świercz | 2 | 1,333 | 4,000 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | William Drejer | 2 | 1,222 | 5,500 | 9 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Olivier Buszkiewicz | 2 | 1,143 | 4,000 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vaclav Milik | 2 | 1,000 | 5,000 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Wiktor Rafalski | 2 | 1,000 | 3,000 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Matej Zagar | 1 | 1,000 | 6,000 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Mateusz Szczepaniak | 1 | 0,833 | 5,000 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kacper Mania | 2 | 0,833 | 2,500 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | Sebastian Szostak | 1 | 0,800 | 4,000 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Radosław Kowalski | 1 | 0,800 | 4,000 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Norbert Krakowiak | 1 | 0,750 | 3,000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Franciszek Majewski | 2 | 0,667 | 2,000 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Szymon Bańdur | 2 | 0,500 | 1,500 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Seweryn Orgacki | 2 | 0,400 | 1,000 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Filip Seniuk | 1 | 0,333 | 1,000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Jan Heleniak | 1 | 0,333 | 1,000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Marko Lewiszyn | 1 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autor: Rafał Świderski
Grafiki: ZD Media