Wróciliśmy do ścigania na 2 szczeblu rozgrywek! 2 Ekstraliga miała rozpocząć ściganie w 5 kolejce w czwartek meczem Krosna z Tarnowem… jednak jak to ostatnio pogoda ma w zwyczaju, opady nie pozwoliły na rozegranie tego spotkania. Musieliśmy więc poczekać do soboty na pierwsze emocje w tej lidze.
W Rzeszowie miejscowa Stal zmierzyła się z zespołem Orła Łódź. Faworyzowani gospodarze mieli mieć stosunkowo łatwe zadanie do wykonania – wygrać mecz z przeciętnie prezentującą się ekipą Orła. Do zespołu Żurawi dołączył przed spotkaniem Nicolai Klindt… i jego obecność okazała się być zdecydowanie kluczowa. Trudy spotkania znosił bardzo dobrze, będąc najlepszym zawodnikiem całego meczu. Łodzianie pokazali swój orli szpon i nie zamierzali się kłaść przed przeciwnikami. Mimo porażki, jeszcze w ostatnim wyścigu mieli szansę na wywiezienie punktów z trudnego, rzeszowskiego terenu. Stal wygrała z Orłem 49-41.

Najlepiej punktowali:
Stal Rzeszów:
Nicolai Klindt– 14+1pkt
Keynan Rew 13pkt
Paweł Przedpełski – 6+1pkt
Orzeł Łódź
Andreas Lyager – 14pkt
Robert Chmiel – 8+1pkt
Vaclav Milik – 7+1pkt
W niedzielę oglądaliśmy dwa spotkania. Pierwsze z nich odbyło się na torze w Lesznie. Unia Leszno mierzyła się z zespołem Ostrovii. Podobnie jak w ekipie Rzeszowskiej, Ostrovia też sięgnęła po wzmocnienia w ostatnich dniach. Do klubu dołączył Grzegorz Walasek, który w pierwszym spotkaniu w barwach ostrowskich strzelił 13 pkt przeciwko Orłowi z Łodzi. Dziś zapewne liczono na podobny wynik. Leszczynianie po raz kolejny bez Bena Cooka za którego stosowali ZZ. Mecz od początku szedł pod dyktando gospodarzy, jednak goście nie zamierzali składać broni. 18:12 po biegu 5 zmieniło się w 19:17 bieg później, 36:30 po 11 w 37:35 w kolejnej gonitwie. Jak pokazała przyszłość to było ostatnie zwycięstwo drużynowe gości. W następnych biegach mieliśmy 4:2, 3:3 i 5:1 co ostatecznie ustaliło wynik na 49:41 dla Unii.

Najlepiej punktowali:
Unia Leszno
Janusz Kołodziej – 17pkt
Grzegorz Zengota 13+1pkt
Nazar Patnitskyi – 8pkt
Ostrovia Ostrów
Luke Becker – 10pkt
Frederik Jakobsen – 9pkt
Oliver Berntzon – 7+1pkt
Na dokładkę dostaliśmy totalnie niesmaczne danie w Bydgoszczy. Polonia rozgromiła PSŻ Poznań 62:28. Trudno napisać cokolwiek konstruktywnego o tym meczu. Gospodarze totalnie robili co chcieli w każdym momencie tego spotkania. Najlepiej świadczą o tym tylko 3 wyścigi wygrane indywidualnie przez gości i tylko jeden drużynowo (w 8 biegu 4:2). Polonia zanotowała 8 biegów wygranych 5:1…

Najlepiej punktowali:
Polonia Bydgoszcz
Kai Huckenbeck – 15pkt
Szymon Woźniak – 13+2pkt
Krzysztof Buczkowski – 12+1pkt
PSŻ Poznań
Ryan Douglas – 9pkt
Norick Bloedern – 7pkt
Szymon Szlauderbach – 4pkt
Tak prezentuje się tabela 2 Ekstraligi:
Tabela 2 Ekstraligi | |||||||||
MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | BONUSY | +/- | |||
1. | Polonia Bydgoszcz | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 56 | |
2. | Unia Leszno | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 53 | |
3. | Wilki Krosno | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
4. | Stal Rzeszów | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
5. | PSŻ Poznań | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -30 | |
6. | Ostrovia Ostrów | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
7. | Orzeł Łódź | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -52 | |
8. | Unia Tarnów | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -57 |
Oraz klasyfikacja zawodników:
Zawodnicy sklasyfikowani | ||||||||||||||||
M | ŚR. B. | ŚR. M. | PKT | B | STARTY | 1M | 2M | 3M | 4M | D | T | U | W | |||
1 | Grzegorz Zengota | 4 | 2,500 | 13,750 | 52 | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Luke Becker | 4 | 2,400 | 12,000 | 46 | 2 | 20 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Szymon Woźniak | 5 | 2,385 | 12,400 | 60 | 2 | 26 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Krzysztof Buczkowski | 5 | 2,348 | 10,800 | 49 | 5 | 23 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Janusz Kołodziej | 4 | 2,333 | 12,250 | 46 | 3 | 21 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Tobiasz Musielak | 4 | 2,300 | 11,500 | 44 | 2 | 20 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kenneth Bjerre | 4 | 2,300 | 11,500 | 37 | 9 | 20 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Timo Lahti | 2 | 2,250 | 13,500 | 24 | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Paweł Przedpełski | 4 | 2,100 | 10,500 | 38 | 4 | 20 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Grzegorz Walasek | 2 | 2,100 | 10,500 | 19 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kai Huckenbeck | 5 | 2,077 | 10,800 | 49 | 5 | 26 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Frederik Jakobsen | 4 | 2,050 | 10,250 | 41 | 0 | 20 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Aleksandr Łoktajew | 5 | 2,000 | 10,000 | 41 | 9 | 25 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Ryan Douglas | 4 | 2,000 | 10,500 | 39 | 3 | 21 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marcin Nowak | 4 | 1,950 | 9,750 | 34 | 5 | 20 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Keynan Rew | 4 | 1,944 | 8,750 | 33 | 2 | 18 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Andreas Lyager | 5 | 1,923 | 10,000 | 48 | 2 | 26 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nazar Parnitskyi | 4 | 1,909 | 10,500 | 36 | 6 | 22 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Jakub Jamróg | 4 | 1,895 | 9,000 | 33 | 3 | 19 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tobiasz Jakub Musielak | 4 | 1,786 | 6,250 | 22 | 3 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Dimitri Berge | 3 | 1,750 | 9,333 | 26 | 2 | 16 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Tom Brennan | 5 | 1,700 | 6,800 | 30 | 4 | 20 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Oliver Berntzon | 4 | 1,700 | 8,500 | 30 | 4 | 20 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Piotr Świercz | 4 | 1,667 | 6,250 | 23 | 2 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Patryk Wojdyło | 5 | 1,652 | 7,600 | 36 | 2 | 23 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Bartosz Smektała | 4 | 1,650 | 8,250 | 29 | 4 | 20 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Antoni Mencel | 4 | 1,643 | 5,750 | 21 | 2 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Mikkel Andersen | 4 | 1,636 | 4,500 | 13 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
29 | Josh Pickering | 4 | 1,619 | 8,500 | 27 | 7 | 21 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Robert Chmiel | 5 | 1,615 | 8,400 | 41 | 1 | 26 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Paweł Sitek | 4 | 1,600 | 6,000 | 21 | 3 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Kacper Andrzejewski | 5 | 1,571 | 4,400 | 17 | 5 | 14 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Vaclav Milik | 5 | 1,560 | 7,800 | 35 | 4 | 25 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | David Bellego | 3 | 1,545 | 5,667 | 14 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Jacob Thorssell | 4 | 1,526 | 7,250 | 28 | 1 | 19 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Norick Bloedorn | 4 | 1,500 | 7,500 | 27 | 3 | 20 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Francis Gusts | 4 | 1,417 | 4,250 | 12 | 5 | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Matias Nielsen | 4 | 1,353 | 5,750 | 19 | 4 | 17 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Kacper Teska | 4 | 1,273 | 3,500 | 13 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Matej Zagar | 2 | 1,250 | 7,500 | 15 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Wiktor Rafalski | 4 | 1,167 | 3,500 | 11 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Olivier Buszkiewicz | 5 | 1,167 | 4,200 | 18 | 3 | 18 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | William Drejer | 4 | 1,118 | 4,750 | 16 | 3 | 17 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Kacper Mania | 4 | 1,077 | 3,500 | 11 | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Sebastian Szostak | 4 | 1,000 | 4,000 | 15 | 1 | 16 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Mateusz Szczepaniak | 2 | 0,833 | 5,000 | 10 | 0 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Filip Seniuk | 4 | 0,833 | 2,500 | 8 | 2 | 12 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Franciszek Majewski | 4 | 0,769 | 2,500 | 9 | 1 | 13 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
49 | Szymon Bańdur | 4 | 0,692 | 2,250 | 9 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Jan Heleniak | 2 | 0,667 | 2,000 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Bartosz Nowak | 5 | 0,500 | 1,200 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
51 | Radosław Kowalski | 2 | 0,500 | 2,000 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Marko Lewiszyn | 2 | 0,429 | 1,500 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Seweryn Orgacki | 5 | 0,308 | 0,800 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Autor: Rafał Świderski
Grafiki: ZD Media