W miniony żużlowy weekend odbyło się wiele meczów ligowych we wszystkich trzech klasach rozgrywkowych w Polsce. Jedynym meczem, który się nie odbył było spotkanie Stali Gorzów z Motorem Lublin w ramach rozgrywek Ekstraligi.
W Ekstralidze doszło do rzadko spotykanej sytuacji, gdyż we wszystkich sześciu drużynach junior potrafił pokonać seniora rywali, co jest dobrym prognostykiem na dalszą część sezonu.
Na pierwszy plan wysuwa się świetna postawa Franciszka Karczewskiego, który w trzech z czterech biegów przyjechał na pierwszej pozycji i poza Piotrem Pawlickim był głównym dostarczycielem punktów dla zespołu Włókniarza. W Częstochowie również dobry mecz zaliczył Damian Ratajczak, który zdobył 7 punktów w czterech biegach.
W Toruniu na pochwałę zasługuje postawa debiutującego w Ekstralidze Mikołaja Duchińskiego, który potrafił pokonać klubowego kolegę Roberta Lamberta oraz zawodnika GKM-u Grudziądz Wadima Tarasienki. Na Motoarenie świetny mecz zaliczył Kevin Małkiewicz (7 punktów z bonusem w pięciu biegach), który w poprzednich latach słabo się spisywał na toruńskim torze.
W Rybniku kolejny świetny mecz zaliczył Marcel Kowolik, który należycie zastępuje Jakuba Krawczyka jako lider formacji juniorskiej Sparty Wrocław. Junior Sparty po dwóch zwycięstwach został wykluczony ze swojego trzeciego biegu po kontrowersyjnej decyzji sędziego.
Tak wyglądają wyniki meczów BEZ punktów juniorów:
KS Toruń – GKM Grudziądz: 47:30 (52-38)
ROW Rybnik – Sparta Wrocław 36:43 (40:50)
Włókniarz Częstochowa – Falubaz Zielona Góra 33-40 (42-48)
TABELA ALTERNATYWNA „JUNIORZY NIE MAJĄ ZNACZENIA” | ||||||||
M | Z | R | P | B | PKT | MPKT | ||
1. | KS TORUŃ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
2. | SPARTA WROCŁAW | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50 |
3. | MOTOR LUBLIN | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 48 |
4. | GKM GRUDZIĄDZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | -17 |
5. | WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | -3 |
6. | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | -53 |
7. | ROW RYBNIK | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | -52 |
8. | STAL GORZÓW | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -62 |
TABELA RZECZYWISTA PGE EKSTRALIGI | ||||||||
M | Z | R | P | B | PKT | MPKT | ||
1. | KS TORUŃ | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50 |
2. | MOTOR LUBLIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 |
3. | SPARTA WROCŁAW | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 54 |
4. | GKM GRUDZIĄDZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 |
5. | WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6. | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | -66 |
7. | STAL GORZÓW | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -44 |
8. | ROW RYBNIK | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | -88 |
W 2 Ekstralidze w Bydgoszczy i Rzeszowie formacje juniorskie gospodarzy były zdecydowanie lepsze od ich rywali, odpowiednio z Poznania i z Łodzi. Rezultat w Bydgoszczy, 8:1 dla formacji juniorskiej Polonii, był dużym zaskoczeniem, gdyż przed meczem para juniorska PSŻ-u Musielak-Teska wyglądała na papierze lepiej od pary gospodarzy Nowak-Buszkiewcz, ale była ostatecznie tylko tłem dla wszystkich zawodników Polonii.
W Rzeszowie, podobnie jak w Bydgoszczy, juniorzy Stali Rzeszów zdobyli łącznie 8 punktów. Co istotne, dla rywalizacji o punkt bonusowy w dalszej części sezonu, juniorzy Stali (Rafalski-Majewski) zdobyli 6 punktów więcej od juniorów Orła Łódź co przy ostatecznym wyniku 49:41 dla gospodarzy stanowi, aż 75% przewagi w końcowym wyniku.
W Lesznie kapitalny bieg nr 12 rozegrali miedzy sobą juniorzy Kacper Mania i Paweł Sitek. Ostatecznie lepszy okazał się junior z Ostrowa, choć o jeden punkt więcej w całym meczu zdobyli jednak juniorzy z Unii Leszno (Mencel-Mania).
Tak wyglądają wyniki meczów BEZ punktów juniorów:
Stal Rzeszów – Orzeł Łódź 41:39 (49:41)
Polonia Bydgoszcz – PSŻ Poznań 54:27 (62:28)
Unia Leszno – Ostrovia Ostrów 44:37 (49:41)
TABELA ALTERNATYWNA „JUNIORZY NIE MAJĄ ZNACZENIA” | ||||||||
M | Z | R | P | B | PKT | MPKT | ||
1. | POLONIA BYDGOSZCZ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 62 |
2. | UNIA LESZNO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 34 |
3. | STAL RZESZÓW | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
4. | WILKI KROSNO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
5. | OSTROVIA OSTRÓW WLKP. | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
6. | ORZEŁ ŁÓDŹ | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -31 |
7. | PSŻ POZNAŃ | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -38 |
8. | UNIA TARNÓW | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -51 |
TABELA RZECZYWISTA 2 EKSTRALIGI | ||||||||
M | Z | R | P | B | PKT | MPKT | ||
1. | POLONIA BYDGOSZCZ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 56 |
2. | UNIA LESZNO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 53 |
3. | WILKI KROSNO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 |
4. | STAL RZESZÓW | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
5. | PSŻ POZNAŃ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -30 |
6. | OSTROVIA OSTRÓW WLKP. | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
7. | ORZEŁ ŁÓDŹ | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -52 |
8. | UNIA TARNÓW | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 |
W KLŻ pozytywny występ w Gdańsku zaliczył junior Lokomotivu Daugavpils Nikita Kaulins, który w pięciu biegach ani razu nie przyjechał na metę ostatni. Na uwagę zasługuję także świetna postawa juniorów Kolejarza Opole Fabisz-Stępień, która zdobyła aż 9 punktów dla gospodarzy w meczu z Polonią Piła.
Tak wyglądają wyniki meczów BEZ punktów juniorów:
Wybrzeże Gdańsk – Lokomotiv Daugavpils 51:29 (54:46)
Speedway Kraków – AC Landshut 43:39 (48:42)
Kolejarz Opole – Polonia Piła 33:46 (42:47)
TABELA ALTERNATYWNA „JUNIORZY NIE MAJĄ ZNACZENIA” | ||||||||
M | Z | R | P | B | PKT | MPKT | ||
1. | WYBRZEŻE GDAŃSK | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 66 |
2. | POLONIA PIŁA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 |
3. | START GNIEZNO | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
4. | KOLEJARZ OPOLE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
5. | LOKOMOTIV DAUGAVPILS | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | -23 |
6. | SPEEDWAY KRAKÓW | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -43 |
7. | TRANS MF LANDSHUT DEVILS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -43 |
TABELA RZECZYWISTA KRAJOWEJ LIGI ŻUŻLOWEJ | ||||||||
M | Z | R | P | B | PKT | MPKT | ||
1. | WYBRZEŻE GDAŃSK | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 62 |
2. | ULTRAPUR START GNIEZNO | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 24 |
3. | POLONIA PIŁA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19 |
4. | LOKOMOTIV DAUGAVPILS | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | -20 |
5. | SPEEDWAY KRAKÓW | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -44 |
6. | OK KOLEJARZ OPOLE | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
7. | TRANS MF LANDSHUT DEVILS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -44 |
Autor: Michał Ziółkowski
Grafiki: ZD Media