Parnitskyi zapewnił zwycięstwo pokonując Zmarzlika
W Ekstralidze szósta seria spotkań miała swój początek w Grudziądzu. W opóźnionym meczu, toczącego się sporadycznie w opadach deszczu, najlepiej pokazał się Kevin Małkiewicz, który po słabym początku, finalnie zdobył 10 pkt. Dość podobnie pojechał Bastian Pedersen, który w odróżnieniu od Małkiewicza lepiej mecz rozpoczął, ale końcówka wypadła słabiej. Formacja juniorska GKM-u wygrała z młodzieżowcami Włókniarza 18:5.
Następnym piątkowym spotkanie była rywalizacja w Derbach Lubuskich w Gorzowie. Kapitalny początek zaliczył Adam Bubba Bednář, który w pierwszy trzech biegach był niepokonany, a pokonał m.in lidera gości Przemysława Pawlickiego. W drużynie Falubazu solidne zawody pojechał Mitchell McDiarmid zdobywając 5+2 w pięciu startach. Oskar Paluch po słabym początku wygrał swój czwarty bieg i zmazał plamę z pierwszych biegów. Juniorzy gospodarzy triumfowali 13:7.
W niedzielne popołudnie doszło do meczu Unii Leszno z liderem Motorem Lublin. Bohaterem spotkania okazał się Nazar Parnitskyi, który przywożąc podwójnie w trzynastym biegu Bartosza Zmarzlika (jedyna porażka Zmarzlika w tym meczu) zdecydował o zwycięstwie gospodarzy w całym meczu 46:44. Punkty Parnitskyiego odwróciły losy spotkania, gdyż seniorzy gości zdobyli więcej punktów w tym meczu, pomimo braku Fredrika Lindgrena, który nie kontynuował zawodów po upadku w trzecim biegu. Należy docenić dyspozycję juniorów Motoru, gdyż Bartosz Bańbor, ale także Bartosz Jaworski potrafili przywieźć za swoimi plecami dwójkę zawodników gospodarzy. Młodzieżowcy Unii wygrali z juniorami Motoru 14:11.
W wieczornym spotkaniu zmierzyły się zespoły z Wrocławia i Torunia na Stadionie Olimpijskim. Niespodziewanie lepsi okazali się juniorzy gości, a w szczególności Antoni Kawczyński, który w pierwszej serii uzyskał dwa indywidualne zwycięstwa. Po stronie gospodarzy na plus należy ocenić Mikkela Andersena, który wyprzedził na ostatnim okrążeniu Mikkela Michelsena. Młodzieżowcy gości zdobyli 7 pkt, przy tylko 5 pkt młodzieży gospodarzy.
GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa 56:34 (38:29)
Stal Gorzów – Falubaz Zielona Góra 52:38 (39:31)
Unia Leszno – Motor Lublin 46:44 (32:33)
Sparta Wrocław – KS Toruń 52:38 (47:31)
Tabela rzeczywista Ekstraligi
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bonusy | Punkty | Małe punkty |
| 1. | GKM Grudziądz | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 46 |
| 2. | Motor Lublin | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 84 |
| 3. | Sparta Wrocław | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 38 |
| 4. | KS Toruń | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 5. | Unia Leszno | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 18 |
| 6. | Stal Gorzów | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 30 |
| 7. | Falubaz Zielona Góra | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | -68 |
| 8. | Włókniarz Częstochowa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -154 |
Tabela alternatywna „Juniorzy nie mają znaczenia” Ekstraligi
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bonusy | Punkty | Małe punkty |
| 1. | Motor Lublin | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 |
| 2. | Sparta Wrocław | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 59 |
| 3. | KS Toruń | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 4. | GKM Grudziądz | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 |
| 5. | Stal Gorzów | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 6. | Unia Leszno | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | -13 |
| 7. | Falubaz Zielona Góra | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | -51 |
| 8. | Włókniarz Częstochowa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -83 |
Juniorzy w Rzeszowie na remis
W 2 Ekstralidze odbył się tylko jeden mecz, rozpoczętej w zeszły weekend, piątej kolejki 2 Ekstraligi. W Rzeszowie doszło do spotkania Stali z Ostrovią. Rywalizacja juniorska zakończyła się remisem 8:8. Najlepszym zawodnikiem wśród młodzieżowców był Paweł Sitek, który zdobył 7 pkt w czterech startach. Para Majewski – Borowiak może się pochwalić podwójnie wygranym biegiem juniorskim, który w ostatecznym rozrachunku pozwolił gospodarzom dopisać dwa punkty do tabeli.
Stal Rzeszów – Ostrovia 47:43 (39:35)
Tabela rzeczywista 2 Ekstraligi
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bonusy | Punkty | Małe punkty |
| 1. | Polonia Bydgoszcz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 83 |
| 2. | Orzeł Łódź | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 3. | Stal Rzeszów | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | -11 |
| 4. | PSŻ Poznań | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | -24 |
| 5. | Wilki Krosno | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 6. | Polonia Piła | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | -24 |
| 7. | ROW Rybnik | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -27 |
| 8. | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -29 |
Tabela alternatywna „Juniorzy nie mają znaczenia” 2 Ekstraligi
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bonusy | Punkty | Małe punkty |
| 1. | Polonia Bydgoszcz | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| 2. | Orzeł Łódź | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 28 |
| 3. | ROW Rybnik | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 4. | Wilki Krosno | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 29 |
| 5. | PSŻ Poznań | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | -5 |
| 6. | Polonia Piła | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | -17 |
| 7. | Stal Rzeszów | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | -27 |
| 8. | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -29 |
Juniorzy gości lepsi w Gdańsku
W Krajowej Lidze Żużlowej do Gdańska przyjechał zespół z Landshut. Dość niespodziewanie to juniorzy gości okazali się lepsi (7:5). Najlepszy był Mario Häusl z sześcioma punktami, który potrafił pokonać seniora gospodarzy Krystiana Pieszczka. W drużynie gospodarzy jedynym pozytywnym akcentem było zwycięstwo Eryka Kamińskiego w biegu juniorskim.
Wybrzeże Gdańsk – Landshut Devils 55:35 (50:28)
Tabela rzeczywista Krajowej Ligi Żużlowej
| Miejsce | Drużyny | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bonusy | Punkty | Małe Punkty |
| 1. | Wybrzeże Gdańsk | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 37 |
| 2. | Start Gniezno | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 34 |
| 3. | Landshut Devils | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 |
| 4. | Kolejarz Opole | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 5. | Lokomotiv Daugavpils | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -13 |
| 6. | Speedway Kraków | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -25 |
| 7. | Śląsk Świętochłowice | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -42 |
Tabela alternatywna „Juniorzy nie mają znaczenia” Krajowej Ligi Żużlowej
| Miejsce | Drużyny | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bonusy | Punkty | Małe Punkty |
| 1. | Wybrzeże Gdańsk | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 40 |
| 2. | Kolejarz Opole | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 3. | Start Gniezno | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| 4. | Lokomotiv Daugavpils | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 |
| 5. | Landshut Devils | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -21 |
| 6. | Śląsk Świętochłowice | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -44 |
| 7. | Speedway Kraków | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -12 |






