Wystartowała Najlepsza Żużlowa Liga na Świecie! To, na co czekaliśmy długich sześć miesięcy w końcu nadeszło. I to jak!
W pierwszym spotkaniu Motor Lublin bardzo pewnie pokonał drużynę Falubazu Zielona Góra 59:31. Gospodarze byli kompletnie bezradni w tym spotkaniu. Nawet nowy nabytek MotoMyszy w postaci Leona Madsena był tego wieczora zagubiony. Motor był drużyną kompletną. Słabszy wyścig jednego z zawodników uzupełniał inny kolega z pary i dzięki temu Motor podniósł z łatwością 2 meczowe punkty. Najlepiej punktowali:
Falubaz:
Jarosław Hampel – 10+2pkt
Leon Madsen – 10pkt
Motor:
Dominik Kubera – 13+1pkt
Wiktor Przyjemski – 11pkt
Bartosz Zmarzlik – 10+1pkt
W sobotę odbył się mecz Włókniarza Częstochowa z GKM Grudziądz. Mecz pierwotnie miał się odbyć w sobotę, jednak został przełożony z powodu niekorzystnych prognoz pogody. Co się odwlekło to jednak nie uciekło i częstochowianie jak to mają w zwyczaju byli na własnym torze bezradni. GKM Grudziądz wyglądał jak gospodarz, wygrywał starty i dyktował warunki na trasie wygrywając ten mecz 51:39. GKM Wygrał w Częstochowie dopiero 2 raz w historii!
Najlepiej punktowali:
Włókniarz:
Jason Doyle – 15pkt
Piotr Pawlicki – 10+1pkt
GKM:
Michael Jepsen Jesnen – 14pkt
Wadim Tarasienko – 9pkt
Pierwszy niedzielny mecz odbył się w Rybniku, gdzie beniaminek podejmował Stal Gorzów. Gospodarze nie bedz problemów ale zwyciężyli w tym spotkaniu. Kluczem do sukcesu okazała się być postawa Nickiego Pedersena, Chrisa Holdera i Rohana Tungate’a. Goście sprawili dużo problemów gospodarzom, jednak fantastyczna postawa Andersa Thomsena i Oskara Palucha to za mało na szalejące u siebie rekiny. ROW Wygrał 49:41
Najlepiej punktowali:
ROW:
Nicki Pedersen: 11+1pkt
Rohan Tungate: 11+2pkt
Chris Holder: 11+1pkt
Stal:
Anders Thomsen: 14pkt
Oskar Paluch: 11+2pkt
W ostatnim meczu 1 kolejki oglądaliśmy fenomenalne widowisko! NA Toruńskiej Motoarenie KS Toruń pokonał Spartę Wrocław 49:41. Oglądaliśmy kilka fantastycznych biegów, a w mijankach królował Emil Sajfutdinow. Był to zdecydowanie najciekawszy mecz tego weekendu. Wrocławianie musieli się ratować rezerwami taktycznymi ale i tak wystarczyło im tylko porażkę 8 punktami.
Najlepiej punktowali:
KS Toruń:
Patryk Dudek: 12+1pkt
Emil Sajfutdinow: 10+2pkt
Sparta:
Maciej Janowski: 9+1pkt
Artem Łaguta: 13pkt
Poniżej zobaczycie wyniki meczów, aktualną tabelę i statystyki.




Tabela:
MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | BONUSY | +/- | ||
1. | Motor Lublin | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2. | GKM Grudziądz | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3. | KS Toruń | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4. | ROW Rybnik | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5. | Stal Gorzów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
6. | Sparta Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
7. | Włókniarz Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
8. | Falubaz Zielona Góra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -28 |
Zawodnicy sklasyfikowani:
M | ŚR. B. | ŚR. M. | PKT | B | STARTY | 1M | 2M | 3M | 4M | D | T | U | W | ||
1 | Anders Thomsen | 1 | 2,800 | 14,000 | 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Michael Jepsen Jensen | 1 | 2,800 | 14,000 | 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dominik Kubera | 1 | 2,800 | 14,000 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wiktor Przyjemski | 1 | 2,750 | 11,000 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Patryk Dudek | 1 | 2,600 | 13,000 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oskar Paluch | 1 | 2,600 | 13,000 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rohan Tungate | 1 | 2,600 | 13,000 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mateusz Cierniak | 1 | 2,600 | 13,000 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jason Doyle | 1 | 2,500 | 15,000 | 15 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Chris Holder | 1 | 2,400 | 12,000 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicki Pedersen | 1 | 2,400 | 12,000 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emil Sajfutdinow | 1 | 2,400 | 12,000 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bartosz Zmarzlik | 1 | 2,200 | 11,000 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mikkel Michelsen | 1 | 2,200 | 11,000 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Artiom Laguta | 1 | 2,167 | 13,000 | 13 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jarosław Hampel | 1 | 2,000 | 12,000 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Piotr Pawlicki | 1 | 2,000 | 12,000 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Max Fricke | 1 | 2,000 | 10,000 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fredrik Lindgren | 1 | 2,000 | 8,000 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jakub Krawczyk | 1 | 2,000 | 8,000 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Małkiewicz | 1 | 2,000 | 6,000 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Robert Lambert | 1 | 1,800 | 9,000 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Wadim Tarasienko | 1 | 1,800 | 9,000 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jaimon Lidsey | 1 | 1,800 | 9,000 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jack Holder | 1 | 1,750 | 7,000 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kacper Pludra | 1 | 1,750 | 7,000 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Maciej Janowski | 1 | 1,667 | 10,000 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Leon Madsen | 1 | 1,667 | 10,000 | 10 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Antoni Kawczyński | 1 | 1,667 | 5,000 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Daniel Bewley | 1 | 1,667 | 5,000 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bartosz Bańbor | 1 | 1,667 | 5,000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Martin Vaculik | 1 | 1,600 | 8,000 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Maksym Drabik | 1 | 1,600 | 8,000 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kacper Woryna | 1 | 1,333 | 8,000 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Przemysław Pawlicki | 1 | 1,333 | 8,000 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jakub Miśkowiak | 1 | 1,250 | 5,000 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jan Kvech | 1 | 1,250 | 5,000 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Mads Hansen | 1 | 1,250 | 5,000 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kacper Łobodziński | 1 | 1,000 | 3,000 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Andrzej Lebiediew | 1 | 1,000 | 5,000 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bartłomiej Kowalski | 1 | 1,000 | 4,000 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Paweł Trześniewski | 1 | 1,000 | 3,000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Brady Kurtz | 1 | 0,800 | 4,000 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Maksym Borowiak | 1 | 0,667 | 2,000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Franciszek Karczewski | 1 | 0,667 | 2,000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Damian Ratajczak | 1 | 0,500 | 2,000 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hubert Jabłoński | 1 | 0,400 | 2,000 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Krzysztof Lewandowski | 1 | 0,333 | 1,000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Rasmus Jensen | 1 | 0,333 | 1,000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Oskar Fajfer | 1 | 0,200 | 1,000 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Oskar Hurysz | 1 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Szymon Ludwiczak | 1 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autorzy: Rafał Świderski,Piotr Wojciechowski
Grafiki: ZD Media