Dzień dziecka, czyli 1 czerwca właśnie wtedy została rozegrana połowa szóstej kolejki Metalkas 2. Ekstraligi. Spotkania odbyły się w Rzeszowie i Łodzi, a na pozostałe dwa musimy poczekać do najbliższej niedzieli.
Stal Rzeszów na swoim torze podejmowała spadkowicza PGE Ekstraligi i szybko przekonała się o sile rażenia Byków. Już od pierwszego biegu Unia Leszno uderzyła podwójnie i nie oddała tego prowadzenia przez cały mecz. Żurawie bardzo słabo zaczęły to spotkanie, o czym świadczy wynik 19:29 po ośmiu biegach, z czego siedem punktów na swoim koncie miał wtedy Paweł Przedpełski, który jedyny był wstanie, postawić się Bykom z Leszna.
Unia systematycznie powiększała przewagę, a przed biegami nominowanymi byli już pewni zwycięstwa. Tak pewne zwycięstwo było spowodowane słabym występem Jacoba Thorssella, który zdobył w tym spotkaniu tylko trzy oczka. Natomiast po stronie Byków wyraźnie wykazała się para Parnicki-Kołodziej, którzy w dwójkę w tym spotkaniu z bonusami zdobyli 29 punktów. Finalnie spotkanie zakończyło się wynikiem 39:51.

Najlepiej punktowali:
Stal Rzeszów: 39pkt.
Marcin Nowak (1,3,2,0,3) 9
Keynan Rew (0,0,3,2,2,2) 9
Paweł Przedpełski (3,2,2,0,1*) 8+1
Unia Leszno: 51pkt
Nazar Parnistkyi (2*,1*,1,3,3,3) 13+2
Janusz Kołodziej (3,1*,3,3,3,-) 13+1
Joshua Pickering (2*,2,1,W,1,2) 8+1
Natomiast w Łodzi szyki próbowała nam pokrzyżować pogoda. Spotkanie pomiędzy Orłem a Wilkami było wstrzymane po wyścigu juniorskim, w którym do mety dojechał jedynie Piotr Swiercz. Pierwsza połowa starcia należała do drużyny z Krosna, która kontrolowała przebieg meczu. Wracający do składu po kontuzji Matias Pollestad nic nie robił sobie z trudnych warunków na torze i rozpoczął spotkanie od dwóch trójek.
Gospodarze w tym meczu nie licząc pierwszego biegu, wyszli na prowadzenie dopiero po dziewiątej gonitwie za sprawą fenomenalnej tego dnia pary Chmiel-Wojdyło. Wataha szybko jednak odbiła prowadzenie i utrzymała je do końca spotkania. Wilki zwyciężyły za sprawą bardzo dobrego występu Matiasa Pollestada oraz pewnej postawy swoich liderów pokroju Berge i Musielak. W Orle natomiast zaskoczyła wcześniej wspomniana para Polaków, która zdobyła 23 punkty i trzy bonusy, jednak ich postawa nie zapewniła drużynie z Łodzi zwycięstwa, ponieważ musieli oni uznać wyższość Wilków w stosunku 41:46.

Najlepiej punktowali:
Orzeł Łódź – 41pkt
Robert Chmiel (3,2*,3,1,3) 12+1
Patryk Wojdyło (2,3,2*,2,2*) 11+2
Andreas Lyager (1,3,2,1*,1) 8+1
Wilki Krosno – 46pkt
Dimitri Berge (2*,1*,1,3,3) 10+2
Mathias Pollestad (3,3,0,3,1) 10
Tobiasz Musielak (3,1,3,3,W) 10
Poniżej aktualna tabela 2 Ekstraligi:
Tabela 2 Ekstraligi | |||||||||
MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | BONUSY | +/- | |||
1. | Unia Leszno | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 81 | |
2. | Polonia Bydgoszcz | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 56 | |
3. | Wilki Krosno | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
4. | Stal Rzeszów | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
5. | PSŻ Poznań | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -46 | |
6. | Ostrovia Ostrów | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
7. | Orzeł Łódź | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | -57 | |
8. | Unia Tarnów | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -61 |
I na dokładkę lista zawodników sklasyfikowanych:
Zawodnicy sklasyfikowani | ||||||||||||||||
M | ŚR. B. | ŚR. M. | PKT | B | STARTY | 1M | 2M | 3M | 4M | D | T | U | W | |||
1 | Janusz Kołodziej | 6 | 2,452 | 12,667 | 72 | 4 | 31 | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Luke Becker | 4 | 2,400 | 12,000 | 46 | 2 | 20 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Szymon Woźniak | 5 | 2,385 | 12,400 | 60 | 2 | 26 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Krzysztof Buczkowski | 5 | 2,348 | 10,800 | 49 | 5 | 23 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tobiasz Musielak | 5 | 2,240 | 11,200 | 54 | 2 | 25 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Ryan Douglas | 5 | 2,148 | 11,600 | 55 | 3 | 27 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Grzegorz Zengota | 6 | 2,147 | 12,167 | 69 | 4 | 34 | 15 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kenneth Bjerre | 5 | 2,120 | 10,600 | 43 | 10 | 25 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Paweł Przedpełski | 6 | 2,100 | 10,500 | 56 | 7 | 30 | 7 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Grzegorz Walasek | 2 | 2,100 | 10,500 | 19 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kai Huckenbeck | 5 | 2,077 | 10,800 | 49 | 5 | 26 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Nicolai Klindt | 3 | 2,067 | 10,333 | 29 | 2 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Frederik Jakobsen | 4 | 2,050 | 10,250 | 41 | 0 | 20 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Keynan Rew | 6 | 2,000 | 9,667 | 55 | 3 | 29 | 13 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Aleksandr Łoktajew | 5 | 2,000 | 10,000 | 41 | 9 | 25 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | Nazar Parnitskyi | 6 | 1,971 | 11,167 | 59 | 8 | 34 | 10 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Timo Lahti | 3 | 1,929 | 9,000 | 24 | 3 | 14 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Dimitri Berge | 4 | 1,905 | 10,000 | 36 | 4 | 21 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Andreas Lyager | 6 | 1,903 | 9,833 | 56 | 3 | 31 | 9 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Marcin Nowak | 6 | 1,900 | 9,500 | 51 | 6 | 30 | 7 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Patryk Wojdyło | 6 | 1,821 | 8,500 | 47 | 4 | 28 | 7 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Robert Chmiel | 6 | 1,774 | 9,167 | 53 | 2 | 31 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Antoni Mencel | 6 | 1,762 | 6,167 | 32 | 5 | 21 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Jakub Jamróg | 5 | 1,739 | 8,000 | 37 | 3 | 23 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Piotr Świercz | 5 | 1,722 | 6,200 | 28 | 3 | 18 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Tom Brennan | 5 | 1,700 | 6,800 | 30 | 4 | 20 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Oliver Berntzon | 4 | 1,700 | 8,500 | 30 | 4 | 20 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Josh Pickering | 6 | 1,667 | 9,167 | 45 | 10 | 33 | 5 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Paweł Sitek | 4 | 1,600 | 6,000 | 21 | 3 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 | Kacper Andrzejewski | 5 | 1,571 | 4,400 | 17 | 5 | 14 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Bartosz Smektała | 5 | 1,565 | 7,200 | 31 | 5 | 23 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Vaclav Milik | 6 | 1,500 | 7,500 | 41 | 4 | 30 | 7 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Tobiasz Jakub Musielak | 5 | 1,500 | 5,400 | 23 | 4 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
34 | Jacob Thorssell | 5 | 1,455 | 6,400 | 31 | 1 | 22 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mikkel Andersen | 5 | 1,429 | 4,000 | 15 | 5 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
36 | Matej Zagar | 3 | 1,412 | 8,000 | 23 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Norick Bloedorn | 5 | 1,400 | 7,000 | 32 | 3 | 25 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Francis Gusts | 5 | 1,400 | 4,200 | 15 | 6 | 15 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Matias Nielsen | 5 | 1,348 | 6,200 | 27 | 4 | 23 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | David Bellego | 4 | 1,308 | 4,250 | 14 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Mateusz Szczepaniak | 3 | 1,235 | 7,000 | 20 | 1 | 17 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Olivier Buszkiewicz | 6 | 1,190 | 4,167 | 20 | 5 | 21 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Marko Lewiszyn | 3 | 1,167 | 4,667 | 12 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Kacper Mania | 6 | 1,150 | 3,833 | 20 | 3 | 20 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Kacper Teska | 5 | 1,143 | 3,200 | 15 | 1 | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | William Drejer | 4 | 1,118 | 4,750 | 16 | 3 | 17 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Wiktor Rafalski | 6 | 1,053 | 3,333 | 17 | 3 | 19 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Sebastian Szostak | 4 | 1,000 | 4,000 | 15 | 1 | 16 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Radosław Kowalski | 3 | 0,923 | 4,000 | 11 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Franciszek Majewski | 6 | 0,833 | 2,500 | 12 | 3 | 18 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
50 | Filip Seniuk | 4 | 0,833 | 2,500 | 8 | 2 | 12 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Jan Heleniak | 3 | 0,818 | 3,000 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Fraser Bowes | 3 | 0,714 | 1,667 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Szymon Bańdur | 5 | 0,625 | 2,000 | 10 | 0 | 16 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
55 | Bartosz Nowak | 5 | 0,500 | 1,200 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
56 | Seweryn Orgacki | 6 | 0,250 | 0,667 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Autor: Nikodem Kamiński
Grafiki: ZD Media